Tender Result Details — Improvement to Earthdam of Budhabudhiani Irrigatio...

Department Of Water Resources • Nayagarh, Odisha

Overview
High-level tender details
Tender Number 3175311
Buyer Department Of Water Resources
Location Nayagarh, Odisha
Awarded Value ₹ 513,009
Selected Bidder
Tender Description

Improvement to Earthdam of Budhabudhiani Irrigation Project for the year 2024-25

Key Dates
Tender timeline
AOC Thu 12th December, 2024
Documents
Official tender documents
Document NameAction
Tender Notice Sign Up to Download
Additional Document Sign Up to Download
How We Help You Win
Step 1
Company Study

We evaluate your eligibility, strengths, certifications, and past performance to align with buyer requirements.

Eligibility & PQC readiness
Docs gap analysis (turnover, experience, ISO, etc.)
JV need assessment & role/workshare plan
Step 2
Competitor Analysis

We study likely bidders, past AOCs, pricing bands, and technical patterns to position your bid smartly.

Likely bidder mapping & strength matrix
Historic awarded values & banding
Tech/commercial risk flags & edge strategy
Step 3
Submission & JV Execution

We prepare compliant documents, set up JV agreements, and handle portal uploading end-to-end.

Compliance pack (affidavits, formats, annexures)
JV MoU/Agreement with stamping & authorizations
GeM/e-Procurement bid upload & checks
2500+
Bids Prepared
350+
JV Packs Delivered
18+
Sectors Served
Improvement to Earthdam of Budhabudhiani Irrigation Project for the ye... — Department Of Water Resources
Bidder Details
List of Bidder
# Name Value Position Status
1 ARABINDA PATRA 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
2 ASHWINI KUMAR PATTNAIK 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
3 ASWINI KUMAR BEHERA 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
4 BHABANI PRASAD MISHRA 5,13,008.99 L1 Accepted-AOC
5 Bidyadhar Barad 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
6 BIKASH PRADHAN 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
7 BIMAL PRASAD MISHRA 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
8 BIRANCHI NARAYAN PRADHAN 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
9 Chadan Maharana 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
10 CHITTARANJAN BARAD 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
11 CHITTA RANJAN MOHANTY 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
12 DEBASIS PAIKERA 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
13 DUHKHA BEHERA 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
14 DUKHISHYAMA MOHANTY 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
15 FIROZ KHAN 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
16 GOBINDA CHANDRA NAYAK 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
17 HULLAS KUMAR SENAPATI 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
18 JAYANTI SAHOO 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
19 KAILASH KUMAR BHANJA 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
20 LALITA SENAPATI 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
21 LAXMIPRIYA CHAMPATI 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
22 MAHABIR PRASAD DASH 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
23 Manoj Kumar Jayasingh 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
24 MANORANJAN JENA 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
25 MUNA MOHANTY 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
26 NARENDRA KUMAR CHOUDHURY 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
27 NILAMANI BAIRIGANJAN 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
28 PARSHURAM DALEI 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
29 PRADEEPTA KUMAR CHOUDHURY 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
30 PRAKASH KHATUA 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
31 PRAKASH MOHAPATRA 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
32 PRAMOD KUMAR DORA 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
33 PRATAP CHANDRA BEHERA 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
34 PRAVATI SAHOO 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
35 PRIYARANJAN BHATTA 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
36 PURNIMA PARIDA 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
37 PUSPALATA PRADHAN 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
38 PUSPANJALI CHOUDHURY 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
39 RAAZ CONSTRUCTION, PROPRIETOR-BALESWAR ROUT 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
40 Ramesh Chandra Nayak 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
41 RASHMI RANJAN MOHANTY 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
42 SANDHYA RANI DORA 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
43 SANJEET KUMAR BEHERA 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
44 SANTOSH KUMAR SWAIN 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
45 SASMITA DALEI 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
46 SISIR KUMAR PRADHAN 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
47 SRIDHAR SWAIN 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
48 SUDARSHAN MAHARANA 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
49 SURESH KUMAR BHUJABAL 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC
50 SUSHANTI RAUTARAY 5,13,008.99 L1 Rejected-AOC