Tender Result Details — Wooden Primer,Metal Primer,Metal Paint Black,Metal...

• Multi city, Multi State

Overview
High-level tender details
Tender Number 4251026
Buyer
Location Multi city, Multi State
Awarded Value ₹ 95,040
Selected Bidder
Tender Description

Wooden Primer,Metal Primer,Metal Paint Black,Metal Paint Brown,Metal Paint White,Metal Paint Gray,Interior White Paint,Exterior White Paint,Universal Stainer F Blue 200 ml,Universal Stainer F Yellow 200 ml,Tarpin Oil,Paint Rollers,Sand Paper Paint medium grit,Dhoti cotton cloth,Mettalic patti,Wall Putti 40 Kg Bag,Mettalic Patti

Key Dates
Tender timeline
AOC Sat 11th April, 2026
Documents
Official tender documents
Document NameAction
Tender Notice Sign Up to Download
How We Help You Win
Step 1
Company Study

We evaluate your eligibility, strengths, certifications, and past performance to align with buyer requirements.

Eligibility & PQC readiness
Docs gap analysis (turnover, experience, ISO, etc.)
JV need assessment & role/workshare plan
Step 2
Competitor Analysis

We study likely bidders, past AOCs, pricing bands, and technical patterns to position your bid smartly.

Likely bidder mapping & strength matrix
Historic awarded values & banding
Tech/commercial risk flags & edge strategy
Step 3
Submission & JV Execution

We prepare compliant documents, set up JV agreements, and handle portal uploading end-to-end.

Compliance pack (affidavits, formats, annexures)
JV MoU/Agreement with stamping & authorizations
GeM/e-Procurement bid upload & checks
2500+
Bids Prepared
350+
JV Packs Delivered
18+
Sectors Served
Wooden Primer,Metal Primer,Metal Paint Black,Metal Paint Brown,Metal P... —
Bidder Details
List of Bidder
# Name Value Position Status
1 ESS KAY HOME CARE 95040.00 L1 Qualified
2 TARUN PAINT PRIVATE LIMITED 100650.00 L2 Qualified
3 EAGLE PAINTS (INDIA) 129620.00 L3 Qualified
4 AGGARWAL AGENCIES 138280.00 L4 Qualified
5 ARSHAD ALI SIDDIQUE 145000.00 L5 Qualified
6 OM TRADERS& CONSTRUCTION 148070.00 L6 Qualified
7 SHEKHAWAT INTERNATIONAL 161188.00 L7 Qualified
8 MAHALAXMI TOOLS 184950.00 L8 Qualified
9 Tavish Associates 189250.00 L9 Qualified
10 VS SOLANKI ENTERPRISES 195760.00 L10 Qualified
11 Suresh Kumar 206100.00 L11 Qualified
12 NEAL ENTERPRISES 210500.00 L12 Qualified
13 S & P ENTERPRISES 214230.00 L13 Qualified
14 ATOZ MATRIAL AND SUPPLIER 237500.00 L14 Qualified
15 NEO SALES AND SERVICES 272520.00 L15 Qualified
16 ESS KAY HOME CARE 95040.00 L1 Qualified
17 TARUN PAINT PRIVATE LIMITED 100650.00 L2 Qualified
18 EAGLE PAINTS (INDIA) 129620.00 L3 Qualified
19 AGGARWAL AGENCIES 138280.00 L4 Qualified
20 ARSHAD ALI SIDDIQUE 145000.00 L5 Qualified
21 OM TRADERS& CONSTRUCTION 148070.00 L6 Qualified
22 SHEKHAWAT INTERNATIONAL 161188.00 L7 Qualified
23 MAHALAXMI TOOLS 184950.00 L8 Qualified
24 Tavish Associates 189250.00 L9 Qualified
25 VS SOLANKI ENTERPRISES 195760.00 L10 Qualified
26 Suresh Kumar 206100.00 L11 Qualified
27 NEAL ENTERPRISES 210500.00 L12 Qualified
28 S & P ENTERPRISES 214230.00 L13 Qualified
29 ATOZ MATRIAL AND SUPPLIER 237500.00 L14 Qualified
30 NEO SALES AND SERVICES 272520.00 L15 Qualified
31 ESS KAY HOME CARE 95040.00 L1 Qualified
32 TARUN PAINT PRIVATE LIMITED 100650.00 L2 Qualified
33 EAGLE PAINTS (INDIA) 129620.00 L3 Qualified
34 AGGARWAL AGENCIES 138280.00 L4 Qualified
35 ARSHAD ALI SIDDIQUE 145000.00 L5 Qualified
36 OM TRADERS& CONSTRUCTION 148070.00 L6 Qualified
37 SHEKHAWAT INTERNATIONAL 161188.00 L7 Qualified
38 MAHALAXMI TOOLS 184950.00 L8 Qualified
39 Tavish Associates 189250.00 L9 Qualified
40 VS SOLANKI ENTERPRISES 195760.00 L10 Qualified
41 Suresh Kumar 206100.00 L11 Qualified
42 NEAL ENTERPRISES 210500.00 L12 Qualified
43 S & P ENTERPRISES 214230.00 L13 Qualified
44 ATOZ MATRIAL AND SUPPLIER 237500.00 L14 Qualified
45 NEO SALES AND SERVICES 272520.00 L15 Qualified
46 ESS KAY HOME CARE 95040.00 L1 Qualified
47 TARUN PAINT PRIVATE LIMITED 100650.00 L2 Qualified
48 EAGLE PAINTS (INDIA) 129620.00 L3 Qualified
49 AGGARWAL AGENCIES 138280.00 L4 Qualified
50 ARSHAD ALI SIDDIQUE 145000.00 L5 Qualified
51 OM TRADERS& CONSTRUCTION 148070.00 L6 Qualified
52 SHEKHAWAT INTERNATIONAL 161188.00 L7 Qualified
53 MAHALAXMI TOOLS 184950.00 L8 Qualified
54 Tavish Associates 189250.00 L9 Qualified
55 VS SOLANKI ENTERPRISES 195760.00 L10 Qualified
56 Suresh Kumar 206100.00 L11 Qualified
57 NEAL ENTERPRISES 210500.00 L12 Qualified
58 S & P ENTERPRISES 214230.00 L13 Qualified
59 ATOZ MATRIAL AND SUPPLIER 237500.00 L14 Qualified
60 NEO SALES AND SERVICES 272520.00 L15 Qualified
61 ESS KAY HOME CARE 95040.00 L1 Qualified
62 TARUN PAINT PRIVATE LIMITED 100650.00 L2 Qualified
63 EAGLE PAINTS (INDIA) 129620.00 L3 Qualified
64 AGGARWAL AGENCIES 138280.00 L4 Qualified
65 ARSHAD ALI SIDDIQUE 145000.00 L5 Qualified
66 OM TRADERS& CONSTRUCTION 148070.00 L6 Qualified
67 SHEKHAWAT INTERNATIONAL 161188.00 L7 Qualified
68 MAHALAXMI TOOLS 184950.00 L8 Qualified
69 Tavish Associates 189250.00 L9 Qualified
70 VS SOLANKI ENTERPRISES 195760.00 L10 Qualified
71 Suresh Kumar 206100.00 L11 Qualified
72 NEAL ENTERPRISES 210500.00 L12 Qualified
73 S & P ENTERPRISES 214230.00 L13 Qualified
74 ATOZ MATRIAL AND SUPPLIER 237500.00 L14 Qualified
75 NEO SALES AND SERVICES 272520.00 L15 Qualified
76 ESS KAY HOME CARE 95040.00 L1 Qualified
77 TARUN PAINT PRIVATE LIMITED 100650.00 L2 Qualified
78 EAGLE PAINTS (INDIA) 129620.00 L3 Qualified
79 AGGARWAL AGENCIES 138280.00 L4 Qualified
80 ARSHAD ALI SIDDIQUE 145000.00 L5 Qualified
81 OM TRADERS& CONSTRUCTION 148070.00 L6 Qualified
82 SHEKHAWAT INTERNATIONAL 161188.00 L7 Qualified
83 MAHALAXMI TOOLS 184950.00 L8 Qualified
84 Tavish Associates 189250.00 L9 Qualified
85 VS SOLANKI ENTERPRISES 195760.00 L10 Qualified
86 Suresh Kumar 206100.00 L11 Qualified
87 NEAL ENTERPRISES 210500.00 L12 Qualified
88 S & P ENTERPRISES 214230.00 L13 Qualified
89 ATOZ MATRIAL AND SUPPLIER 237500.00 L14 Qualified
90 NEO SALES AND SERVICES 272520.00 L15 Qualified
91 ESS KAY HOME CARE 95040.00 L1 Qualified
92 TARUN PAINT PRIVATE LIMITED 100650.00 L2 Qualified
93 EAGLE PAINTS (INDIA) 129620.00 L3 Qualified
94 AGGARWAL AGENCIES 138280.00 L4 Qualified
95 ARSHAD ALI SIDDIQUE 145000.00 L5 Qualified
96 OM TRADERS& CONSTRUCTION 148070.00 L6 Qualified
97 SHEKHAWAT INTERNATIONAL 161188.00 L7 Qualified
98 MAHALAXMI TOOLS 184950.00 L8 Qualified
99 Tavish Associates 189250.00 L9 Qualified
100 VS SOLANKI ENTERPRISES 195760.00 L10 Qualified
101 Suresh Kumar 206100.00 L11 Qualified
102 NEAL ENTERPRISES 210500.00 L12 Qualified
103 S & P ENTERPRISES 214230.00 L13 Qualified
104 ATOZ MATRIAL AND SUPPLIER 237500.00 L14 Qualified
105 NEO SALES AND SERVICES 272520.00 L15 Qualified
106 ESS KAY HOME CARE 95040.00 L1 Qualified
107 TARUN PAINT PRIVATE LIMITED 100650.00 L2 Qualified
108 EAGLE PAINTS (INDIA) 129620.00 L3 Qualified
109 AGGARWAL AGENCIES 138280.00 L4 Qualified
110 ARSHAD ALI SIDDIQUE 145000.00 L5 Qualified
111 OM TRADERS& CONSTRUCTION 148070.00 L6 Qualified
112 SHEKHAWAT INTERNATIONAL 161188.00 L7 Qualified
113 MAHALAXMI TOOLS 184950.00 L8 Qualified
114 Tavish Associates 189250.00 L9 Qualified
115 VS SOLANKI ENTERPRISES 195760.00 L10 Qualified
116 Suresh Kumar 206100.00 L11 Qualified
117 NEAL ENTERPRISES 210500.00 L12 Qualified
118 S & P ENTERPRISES 214230.00 L13 Qualified
119 ATOZ MATRIAL AND SUPPLIER 237500.00 L14 Qualified
120 NEO SALES AND SERVICES 272520.00 L15 Qualified
121 ESS KAY HOME CARE 95040.00 L1 Qualified
122 TARUN PAINT PRIVATE LIMITED 100650.00 L2 Qualified
123 EAGLE PAINTS (INDIA) 129620.00 L3 Qualified
124 AGGARWAL AGENCIES 138280.00 L4 Qualified
125 ARSHAD ALI SIDDIQUE 145000.00 L5 Qualified
126 OM TRADERS& CONSTRUCTION 148070.00 L6 Qualified
127 SHEKHAWAT INTERNATIONAL 161188.00 L7 Qualified
128 MAHALAXMI TOOLS 184950.00 L8 Qualified
129 Tavish Associates 189250.00 L9 Qualified
130 VS SOLANKI ENTERPRISES 195760.00 L10 Qualified
131 Suresh Kumar 206100.00 L11 Qualified
132 NEAL ENTERPRISES 210500.00 L12 Qualified
133 S & P ENTERPRISES 214230.00 L13 Qualified
134 ATOZ MATRIAL AND SUPPLIER 237500.00 L14 Qualified
135 NEO SALES AND SERVICES 272520.00 L15 Qualified
136 ESS KAY HOME CARE 95040.00 L1 Qualified
137 TARUN PAINT PRIVATE LIMITED 100650.00 L2 Qualified
138 EAGLE PAINTS (INDIA) 129620.00 L3 Qualified
139 AGGARWAL AGENCIES 138280.00 L4 Qualified
140 ARSHAD ALI SIDDIQUE 145000.00 L5 Qualified
141 OM TRADERS& CONSTRUCTION 148070.00 L6 Qualified
142 SHEKHAWAT INTERNATIONAL 161188.00 L7 Qualified
143 MAHALAXMI TOOLS 184950.00 L8 Qualified
144 Tavish Associates 189250.00 L9 Qualified
145 VS SOLANKI ENTERPRISES 195760.00 L10 Qualified
146 Suresh Kumar 206100.00 L11 Qualified
147 NEAL ENTERPRISES 210500.00 L12 Qualified
148 S & P ENTERPRISES 214230.00 L13 Qualified
149 ATOZ MATRIAL AND SUPPLIER 237500.00 L14 Qualified
150 NEO SALES AND SERVICES 272520.00 L15 Qualified
151 ESS KAY HOME CARE 95040.00 L1 Qualified
152 TARUN PAINT PRIVATE LIMITED 100650.00 L2 Qualified
153 EAGLE PAINTS (INDIA) 129620.00 L3 Qualified
154 AGGARWAL AGENCIES 138280.00 L4 Qualified
155 ARSHAD ALI SIDDIQUE 145000.00 L5 Qualified
156 OM TRADERS& CONSTRUCTION 148070.00 L6 Qualified
157 SHEKHAWAT INTERNATIONAL 161188.00 L7 Qualified
158 MAHALAXMI TOOLS 184950.00 L8 Qualified
159 Tavish Associates 189250.00 L9 Qualified
160 VS SOLANKI ENTERPRISES 195760.00 L10 Qualified
161 Suresh Kumar 206100.00 L11 Qualified
162 NEAL ENTERPRISES 210500.00 L12 Qualified
163 S & P ENTERPRISES 214230.00 L13 Qualified
164 ATOZ MATRIAL AND SUPPLIER 237500.00 L14 Qualified
165 NEO SALES AND SERVICES 272520.00 L15 Qualified
166 ESS KAY HOME CARE 95040.00 L1 Qualified
167 TARUN PAINT PRIVATE LIMITED 100650.00 L2 Qualified
168 EAGLE PAINTS (INDIA) 129620.00 L3 Qualified
169 AGGARWAL AGENCIES 138280.00 L4 Qualified
170 ARSHAD ALI SIDDIQUE 145000.00 L5 Qualified
171 OM TRADERS& CONSTRUCTION 148070.00 L6 Qualified
172 SHEKHAWAT INTERNATIONAL 161188.00 L7 Qualified
173 MAHALAXMI TOOLS 184950.00 L8 Qualified
174 Tavish Associates 189250.00 L9 Qualified
175 VS SOLANKI ENTERPRISES 195760.00 L10 Qualified
176 Suresh Kumar 206100.00 L11 Qualified
177 NEAL ENTERPRISES 210500.00 L12 Qualified
178 S & P ENTERPRISES 214230.00 L13 Qualified
179 ATOZ MATRIAL AND SUPPLIER 237500.00 L14 Qualified
180 NEO SALES AND SERVICES 272520.00 L15 Qualified
181 ESS KAY HOME CARE 95040.00 L1 Qualified
182 TARUN PAINT PRIVATE LIMITED 100650.00 L2 Qualified
183 EAGLE PAINTS (INDIA) 129620.00 L3 Qualified
184 AGGARWAL AGENCIES 138280.00 L4 Qualified
185 ARSHAD ALI SIDDIQUE 145000.00 L5 Qualified
186 OM TRADERS& CONSTRUCTION 148070.00 L6 Qualified
187 SHEKHAWAT INTERNATIONAL 161188.00 L7 Qualified
188 MAHALAXMI TOOLS 184950.00 L8 Qualified
189 Tavish Associates 189250.00 L9 Qualified
190 VS SOLANKI ENTERPRISES 195760.00 L10 Qualified
191 Suresh Kumar 206100.00 L11 Qualified
192 NEAL ENTERPRISES 210500.00 L12 Qualified
193 S & P ENTERPRISES 214230.00 L13 Qualified
194 ATOZ MATRIAL AND SUPPLIER 237500.00 L14 Qualified
195 NEO SALES AND SERVICES 272520.00 L15 Qualified
196 ESS KAY HOME CARE 95040.00 L1 Qualified
197 TARUN PAINT PRIVATE LIMITED 100650.00 L2 Qualified
198 EAGLE PAINTS (INDIA) 129620.00 L3 Qualified
199 AGGARWAL AGENCIES 138280.00 L4 Qualified
200 ARSHAD ALI SIDDIQUE 145000.00 L5 Qualified
201 OM TRADERS& CONSTRUCTION 148070.00 L6 Qualified
202 SHEKHAWAT INTERNATIONAL 161188.00 L7 Qualified
203 MAHALAXMI TOOLS 184950.00 L8 Qualified
204 Tavish Associates 189250.00 L9 Qualified
205 VS SOLANKI ENTERPRISES 195760.00 L10 Qualified
206 Suresh Kumar 206100.00 L11 Qualified
207 NEAL ENTERPRISES 210500.00 L12 Qualified
208 S & P ENTERPRISES 214230.00 L13 Qualified
209 ATOZ MATRIAL AND SUPPLIER 237500.00 L14 Qualified
210 NEO SALES AND SERVICES 272520.00 L15 Qualified
211 ESS KAY HOME CARE 95040.00 L1 Qualified
212 TARUN PAINT PRIVATE LIMITED 100650.00 L2 Qualified
213 EAGLE PAINTS (INDIA) 129620.00 L3 Qualified
214 AGGARWAL AGENCIES 138280.00 L4 Qualified
215 ARSHAD ALI SIDDIQUE 145000.00 L5 Qualified
216 OM TRADERS& CONSTRUCTION 148070.00 L6 Qualified
217 SHEKHAWAT INTERNATIONAL 161188.00 L7 Qualified
218 MAHALAXMI TOOLS 184950.00 L8 Qualified
219 Tavish Associates 189250.00 L9 Qualified
220 VS SOLANKI ENTERPRISES 195760.00 L10 Qualified
221 Suresh Kumar 206100.00 L11 Qualified
222 NEAL ENTERPRISES 210500.00 L12 Qualified
223 S & P ENTERPRISES 214230.00 L13 Qualified
224 ATOZ MATRIAL AND SUPPLIER 237500.00 L14 Qualified
225 NEO SALES AND SERVICES 272520.00 L15 Qualified
226 ESS KAY HOME CARE 95040.00 L1 Qualified
227 TARUN PAINT PRIVATE LIMITED 100650.00 L2 Qualified
228 EAGLE PAINTS (INDIA) 129620.00 L3 Qualified
229 AGGARWAL AGENCIES 138280.00 L4 Qualified
230 ARSHAD ALI SIDDIQUE 145000.00 L5 Qualified
231 OM TRADERS& CONSTRUCTION 148070.00 L6 Qualified
232 SHEKHAWAT INTERNATIONAL 161188.00 L7 Qualified
233 MAHALAXMI TOOLS 184950.00 L8 Qualified
234 Tavish Associates 189250.00 L9 Qualified
235 VS SOLANKI ENTERPRISES 195760.00 L10 Qualified
236 Suresh Kumar 206100.00 L11 Qualified
237 NEAL ENTERPRISES 210500.00 L12 Qualified
238 S & P ENTERPRISES 214230.00 L13 Qualified
239 ATOZ MATRIAL AND SUPPLIER 237500.00 L14 Qualified
240 NEO SALES AND SERVICES 272520.00 L15 Qualified