Tender Result Details — Tab Paracetamol 650 mg,Naproxen 250mg Tab,Pheniram...

• Multi city, Multi State

Overview
High-level tender details
Tender Number 3465080
Buyer
Location Multi city, Multi State
Awarded Value ₹ 235,127
Selected Bidder
Tender Description

Tab Paracetamol 650 mg,Naproxen 250mg Tab,Pheniramine Maleate 25 mg Tab,Gabapentin 300 mg Cap,Phenytoin Sodium 100 mg Tab,Sodium Valproate 200 mg Tab,Sumatriptan 50 mg Tab,Gliclazide XR 60 mg Tab,Sitagliptin 50 mg with Metformin 500 mg Tab,Itopride 50mg,Tab Aceclofenac 100 mg,Folic Acid 5 mg,Tranexamic Acid 500mg Tab,Carvedilol 3.125mg Tab,Nicorandil 10 mg Tab,Rosuvastatin 5mg Tab,SAmlodepine 5mg, Tab,Metoprolol Tarterate 50 mg Tab,Asprin 75 mg Tab,Clopidogrel 75 mg Tab,Aspirin 150 mg Tab,Frusemide 20mg with Spironolactone 50 mg Tab,Prazosin 2.5 mg sustained releaseperslow release Tab,Perindopril 4mg Tab,Propranolol 20 mg Tab,Ointment Betamethasone dipropionate 0.05percentage and salicylic acid 3percentage tube of 20 grams,Desonide 0.05percentage bott of 30 ml,Ketoconazole 2percentage with Zinc Pyrithione 1percentage bottle of 60 ml,Mometasone 0.1percentage Tube of 10 gm,Ketoconazole cream 2percentage 30g Tube,Terbinafine Hcl 250 mg Tab,Spironolactone 25 mg Tab,Tab Tenofovir 300 mg,Tab Levosulpiride 25 mg,Cap

Key Dates
Tender timeline
AOC Mon 26th May, 2025
Documents
Official tender documents
Document NameAction
Tender Notice Sign Up to Download
How We Help You Win
Step 1
Company Study

We evaluate your eligibility, strengths, certifications, and past performance to align with buyer requirements.

Eligibility & PQC readiness
Docs gap analysis (turnover, experience, ISO, etc.)
JV need assessment & role/workshare plan
Step 2
Competitor Analysis

We study likely bidders, past AOCs, pricing bands, and technical patterns to position your bid smartly.

Likely bidder mapping & strength matrix
Historic awarded values & banding
Tech/commercial risk flags & edge strategy
Step 3
Submission & JV Execution

We prepare compliant documents, set up JV agreements, and handle portal uploading end-to-end.

Compliance pack (affidavits, formats, annexures)
JV MoU/Agreement with stamping & authorizations
GeM/e-Procurement bid upload & checks
2500+
Bids Prepared
350+
JV Packs Delivered
18+
Sectors Served
Tab Paracetamol 650 mg,Naproxen 250mg Tab,Pheniramine Maleate 25 mg Ta... —
Bidder Details
List of Bidder
# Name Value Position Status
1 GULAB MEDICOSE 235127.10 L1 Qualified
2 SUNIL PHARMACY 235607.90 L2 Qualified
3 LIFE LINE PHARMACY 249825.18 L3 Qualified
4 DURGA MEDICAL STORES 271102.90 L4 Qualified
5 MEDICARES 306010.38 L5 Qualified
6 BABA SHYAMJI DISTRIBUTORS 396204.84 L6 Qualified
7 M/S P.D. DRUGS 588635.08 L7 Qualified
8 Champa Drugs & Surgicals 609081.84 L8 Qualified
9 NAMOKAAR ASSOCIATES 691890.12 L9 Qualified
10 GULAB MEDICOSE 235127.10 L1 Qualified
11 SUNIL PHARMACY 235607.90 L2 Qualified
12 LIFE LINE PHARMACY 249825.18 L3 Qualified
13 DURGA MEDICAL STORES 271102.90 L4 Qualified
14 MEDICARES 306010.38 L5 Qualified
15 BABA SHYAMJI DISTRIBUTORS 396204.84 L6 Qualified
16 M/S P.D. DRUGS 588635.08 L7 Qualified
17 Champa Drugs & Surgicals 609081.84 L8 Qualified
18 NAMOKAAR ASSOCIATES 691890.12 L9 Qualified
19 GULAB MEDICOSE 235127.10 L1 Qualified
20 SUNIL PHARMACY 235607.90 L2 Qualified
21 LIFE LINE PHARMACY 249825.18 L3 Qualified
22 DURGA MEDICAL STORES 271102.90 L4 Qualified
23 MEDICARES 306010.38 L5 Qualified
24 BABA SHYAMJI DISTRIBUTORS 396204.84 L6 Qualified
25 M/S P.D. DRUGS 588635.08 L7 Qualified
26 Champa Drugs & Surgicals 609081.84 L8 Qualified
27 NAMOKAAR ASSOCIATES 691890.12 L9 Qualified
28 GULAB MEDICOSE 235127.10 L1 Qualified
29 SUNIL PHARMACY 235607.90 L2 Qualified
30 LIFE LINE PHARMACY 249825.18 L3 Qualified
31 DURGA MEDICAL STORES 271102.90 L4 Qualified
32 MEDICARES 306010.38 L5 Qualified
33 BABA SHYAMJI DISTRIBUTORS 396204.84 L6 Qualified
34 M/S P.D. DRUGS 588635.08 L7 Qualified
35 Champa Drugs & Surgicals 609081.84 L8 Qualified
36 NAMOKAAR ASSOCIATES 691890.12 L9 Qualified
37 GULAB MEDICOSE 235127.10 L1 Qualified
38 SUNIL PHARMACY 235607.90 L2 Qualified
39 LIFE LINE PHARMACY 249825.18 L3 Qualified
40 DURGA MEDICAL STORES 271102.90 L4 Qualified
41 MEDICARES 306010.38 L5 Qualified
42 BABA SHYAMJI DISTRIBUTORS 396204.84 L6 Qualified
43 M/S P.D. DRUGS 588635.08 L7 Qualified
44 Champa Drugs & Surgicals 609081.84 L8 Qualified
45 NAMOKAAR ASSOCIATES 691890.12 L9 Qualified
46 GULAB MEDICOSE 235127.10 L1 Qualified
47 SUNIL PHARMACY 235607.90 L2 Qualified
48 LIFE LINE PHARMACY 249825.18 L3 Qualified
49 DURGA MEDICAL STORES 271102.90 L4 Qualified
50 MEDICARES 306010.38 L5 Qualified
51 BABA SHYAMJI DISTRIBUTORS 396204.84 L6 Qualified
52 M/S P.D. DRUGS 588635.08 L7 Qualified
53 Champa Drugs & Surgicals 609081.84 L8 Qualified
54 NAMOKAAR ASSOCIATES 691890.12 L9 Qualified
55 GULAB MEDICOSE 235127.10 L1 Qualified
56 SUNIL PHARMACY 235607.90 L2 Qualified
57 LIFE LINE PHARMACY 249825.18 L3 Qualified
58 DURGA MEDICAL STORES 271102.90 L4 Qualified
59 MEDICARES 306010.38 L5 Qualified
60 BABA SHYAMJI DISTRIBUTORS 396204.84 L6 Qualified
61 M/S P.D. DRUGS 588635.08 L7 Qualified
62 Champa Drugs & Surgicals 609081.84 L8 Qualified
63 NAMOKAAR ASSOCIATES 691890.12 L9 Qualified
64 GULAB MEDICOSE 235127.10 L1 Qualified
65 SUNIL PHARMACY 235607.90 L2 Qualified
66 LIFE LINE PHARMACY 249825.18 L3 Qualified
67 DURGA MEDICAL STORES 271102.90 L4 Qualified
68 MEDICARES 306010.38 L5 Qualified
69 BABA SHYAMJI DISTRIBUTORS 396204.84 L6 Qualified
70 M/S P.D. DRUGS 588635.08 L7 Qualified
71 Champa Drugs & Surgicals 609081.84 L8 Qualified
72 NAMOKAAR ASSOCIATES 691890.12 L9 Qualified
73 GULAB MEDICOSE 235127.10 L1 Qualified
74 SUNIL PHARMACY 235607.90 L2 Qualified
75 LIFE LINE PHARMACY 249825.18 L3 Qualified
76 DURGA MEDICAL STORES 271102.90 L4 Qualified
77 MEDICARES 306010.38 L5 Qualified
78 BABA SHYAMJI DISTRIBUTORS 396204.84 L6 Qualified
79 M/S P.D. DRUGS 588635.08 L7 Qualified
80 Champa Drugs & Surgicals 609081.84 L8 Qualified
81 NAMOKAAR ASSOCIATES 691890.12 L9 Qualified