Tender Result Details — Tab Fluralaner 1000 mg,Tab Avil 25 mg,Ear Cleanser...

• Multi city, Multi State

Overview
High-level tender details
Tender Number 3435305
Buyer
Location Multi city, Multi State
Awarded Value ₹ 30,835
Selected Bidder
Tender Description

Tab Fluralaner 1000 mg,Tab Avil 25 mg,Ear Cleanser Pomisol,Tab Norfox Tz,Tab Cetirizine 5 mg

Key Dates
Tender timeline
AOC Mon 19th May, 2025
Documents
Official tender documents
Document NameAction
Tender Notice Sign Up to Download
How We Help You Win
Step 1
Company Study

We evaluate your eligibility, strengths, certifications, and past performance to align with buyer requirements.

Eligibility & PQC readiness
Docs gap analysis (turnover, experience, ISO, etc.)
JV need assessment & role/workshare plan
Step 2
Competitor Analysis

We study likely bidders, past AOCs, pricing bands, and technical patterns to position your bid smartly.

Likely bidder mapping & strength matrix
Historic awarded values & banding
Tech/commercial risk flags & edge strategy
Step 3
Submission & JV Execution

We prepare compliant documents, set up JV agreements, and handle portal uploading end-to-end.

Compliance pack (affidavits, formats, annexures)
JV MoU/Agreement with stamping & authorizations
GeM/e-Procurement bid upload & checks
2500+
Bids Prepared
350+
JV Packs Delivered
18+
Sectors Served
Tab Fluralaner 1000 mg,Tab Avil 25 mg,Ear Cleanser Pomisol,Tab Norfox... —
Bidder Details
List of Bidder
# Name Value Position Status
1 S.K.S.ENTERPRISES 30835.00 L1 Qualified
2 SUBHASH MEDICAL AND GENERAL STORES 31237.30 L2 Qualified
3 MEDICARE ENTERPRISES 45285.00 L3 Qualified
4 RETICINE PHARMAIDS LIMITED 48300.00 L4 Qualified
5 KEDAR SALES CORP 48435.00 L5 Qualified
6 SEHAJ ENTERPRISES 50092.00 L6 Qualified
7 S.K.S.ENTERPRISES 30835.00 L1 Qualified
8 SUBHASH MEDICAL AND GENERAL STORES 31237.30 L2 Qualified
9 MEDICARE ENTERPRISES 45285.00 L3 Qualified
10 RETICINE PHARMAIDS LIMITED 48300.00 L4 Qualified
11 KEDAR SALES CORP 48435.00 L5 Qualified
12 SEHAJ ENTERPRISES 50092.00 L6 Qualified
13 S.K.S.ENTERPRISES 30835.00 L1 Qualified
14 SUBHASH MEDICAL AND GENERAL STORES 31237.30 L2 Qualified
15 MEDICARE ENTERPRISES 45285.00 L3 Qualified
16 RETICINE PHARMAIDS LIMITED 48300.00 L4 Qualified
17 KEDAR SALES CORP 48435.00 L5 Qualified
18 SEHAJ ENTERPRISES 50092.00 L6 Qualified
19 S.K.S.ENTERPRISES 30835.00 L1 Qualified
20 SUBHASH MEDICAL AND GENERAL STORES 31237.30 L2 Qualified
21 MEDICARE ENTERPRISES 45285.00 L3 Qualified
22 RETICINE PHARMAIDS LIMITED 48300.00 L4 Qualified
23 KEDAR SALES CORP 48435.00 L5 Qualified
24 SEHAJ ENTERPRISES 50092.00 L6 Qualified
25 S.K.S.ENTERPRISES 30835.00 L1 Qualified
26 SUBHASH MEDICAL AND GENERAL STORES 31237.30 L2 Qualified
27 MEDICARE ENTERPRISES 45285.00 L3 Qualified
28 RETICINE PHARMAIDS LIMITED 48300.00 L4 Qualified
29 KEDAR SALES CORP 48435.00 L5 Qualified
30 SEHAJ ENTERPRISES 50092.00 L6 Qualified
31 S.K.S.ENTERPRISES 30835.00 L1 Qualified
32 SUBHASH MEDICAL AND GENERAL STORES 31237.30 L2 Qualified
33 MEDICARE ENTERPRISES 45285.00 L3 Qualified
34 RETICINE PHARMAIDS LIMITED 48300.00 L4 Qualified
35 KEDAR SALES CORP 48435.00 L5 Qualified
36 SEHAJ ENTERPRISES 50092.00 L6 Qualified
37 S.K.S.ENTERPRISES 30835.00 L1 Qualified
38 SUBHASH MEDICAL AND GENERAL STORES 31237.30 L2 Qualified
39 MEDICARE ENTERPRISES 45285.00 L3 Qualified
40 RETICINE PHARMAIDS LIMITED 48300.00 L4 Qualified
41 KEDAR SALES CORP 48435.00 L5 Qualified
42 SEHAJ ENTERPRISES 50092.00 L6 Qualified
43 S.K.S.ENTERPRISES 30835.00 L1 Qualified
44 SUBHASH MEDICAL AND GENERAL STORES 31237.30 L2 Qualified
45 MEDICARE ENTERPRISES 45285.00 L3 Qualified
46 RETICINE PHARMAIDS LIMITED 48300.00 L4 Qualified
47 KEDAR SALES CORP 48435.00 L5 Qualified
48 SEHAJ ENTERPRISES 50092.00 L6 Qualified
49 S.K.S.ENTERPRISES 30835.00 L1 Qualified
50 SUBHASH MEDICAL AND GENERAL STORES 31237.30 L2 Qualified
51 MEDICARE ENTERPRISES 45285.00 L3 Qualified
52 RETICINE PHARMAIDS LIMITED 48300.00 L4 Qualified
53 KEDAR SALES CORP 48435.00 L5 Qualified
54 SEHAJ ENTERPRISES 50092.00 L6 Qualified
55 S.K.S.ENTERPRISES 30835.00 L1 Qualified
56 SUBHASH MEDICAL AND GENERAL STORES 31237.30 L2 Qualified
57 MEDICARE ENTERPRISES 45285.00 L3 Qualified
58 RETICINE PHARMAIDS LIMITED 48300.00 L4 Qualified
59 KEDAR SALES CORP 48435.00 L5 Qualified
60 SEHAJ ENTERPRISES 50092.00 L6 Qualified