Tender Result Details — Sticky Notes (V2),Sticky Notes (V2),File/Folder (V...

• Multi city, Multi State

Overview
High-level tender details
Tender Number 3882760
Buyer
Location Multi city, Multi State
Awarded Value ₹ 76,005
Selected Bidder
Tender Description

Sticky Notes (V2),Sticky Notes (V2),File/Folder (V3),Pen Stand (V2),Manual Pencil Sharpener (V3),scissors,Tape Dispensers (V2),File/Folder (V3)

Key Dates
Tender timeline
AOC Thu 11th December, 2025
Documents
Official tender documents
Document NameAction
Tender Notice Sign Up to Download
How We Help You Win
Step 1
Company Study

We evaluate your eligibility, strengths, certifications, and past performance to align with buyer requirements.

Eligibility & PQC readiness
Docs gap analysis (turnover, experience, ISO, etc.)
JV need assessment & role/workshare plan
Step 2
Competitor Analysis

We study likely bidders, past AOCs, pricing bands, and technical patterns to position your bid smartly.

Likely bidder mapping & strength matrix
Historic awarded values & banding
Tech/commercial risk flags & edge strategy
Step 3
Submission & JV Execution

We prepare compliant documents, set up JV agreements, and handle portal uploading end-to-end.

Compliance pack (affidavits, formats, annexures)
JV MoU/Agreement with stamping & authorizations
GeM/e-Procurement bid upload & checks
2500+
Bids Prepared
350+
JV Packs Delivered
18+
Sectors Served
Sticky Notes (V2),Sticky Notes (V2),File/Folder (V3),Pen Stand (V2),Ma... —
Bidder Details
List of Bidder
# Name Value Position Status
1 Memoon Enterprises 76005.00 L1 Qualified
2 Priyanshi Enterprises 76775.00 L2 Qualified
3 KESHAW ENTERPRISES 95000.00 L3 Qualified
4 AGRAWAL STATIONERY STORE 121886.00 L4 Qualified
5 DSB RESOURCES LLP 165115.00 L5 Qualified
6 BABJI ENTERPRISES 200400.00 L6 Qualified
7 Sri Amman Enterprises 202075.00 L7 Qualified
8 A and B Solutions 205975.00 L8 Qualified
9 SHREE JAIN POLYMERS 222950.00 L9 Qualified
10 SONAKIYA AND SON'S 248925.00 L10 Qualified
11 sai office suppliers 259450.00 L11 Qualified
12 Krishna Trading Company 280220.00 L12 Qualified
13 KALLU WELDING WORK 430400.00 L13 Qualified
14 YESESWINI AUTOMATION 505000.00 L14 Qualified
15 Memoon Enterprises 76005.00 L1 Qualified
16 Priyanshi Enterprises 76775.00 L2 Qualified
17 KESHAW ENTERPRISES 95000.00 L3 Qualified
18 AGRAWAL STATIONERY STORE 121886.00 L4 Qualified
19 DSB RESOURCES LLP 165115.00 L5 Qualified
20 BABJI ENTERPRISES 200400.00 L6 Qualified
21 Sri Amman Enterprises 202075.00 L7 Qualified
22 A and B Solutions 205975.00 L8 Qualified
23 SHREE JAIN POLYMERS 222950.00 L9 Qualified
24 SONAKIYA AND SON'S 248925.00 L10 Qualified
25 sai office suppliers 259450.00 L11 Qualified
26 Krishna Trading Company 280220.00 L12 Qualified
27 KALLU WELDING WORK 430400.00 L13 Qualified
28 YESESWINI AUTOMATION 505000.00 L14 Qualified
29 Memoon Enterprises 76005.00 L1 Qualified
30 Priyanshi Enterprises 76775.00 L2 Qualified
31 KESHAW ENTERPRISES 95000.00 L3 Qualified
32 AGRAWAL STATIONERY STORE 121886.00 L4 Qualified
33 DSB RESOURCES LLP 165115.00 L5 Qualified
34 BABJI ENTERPRISES 200400.00 L6 Qualified
35 Sri Amman Enterprises 202075.00 L7 Qualified
36 A and B Solutions 205975.00 L8 Qualified
37 SHREE JAIN POLYMERS 222950.00 L9 Qualified
38 SONAKIYA AND SON'S 248925.00 L10 Qualified
39 sai office suppliers 259450.00 L11 Qualified
40 Krishna Trading Company 280220.00 L12 Qualified
41 KALLU WELDING WORK 430400.00 L13 Qualified
42 YESESWINI AUTOMATION 505000.00 L14 Qualified
43 Memoon Enterprises 76005.00 L1 Qualified
44 Priyanshi Enterprises 76775.00 L2 Qualified
45 KESHAW ENTERPRISES 95000.00 L3 Qualified
46 AGRAWAL STATIONERY STORE 121886.00 L4 Qualified
47 DSB RESOURCES LLP 165115.00 L5 Qualified
48 BABJI ENTERPRISES 200400.00 L6 Qualified
49 Sri Amman Enterprises 202075.00 L7 Qualified
50 A and B Solutions 205975.00 L8 Qualified
51 SHREE JAIN POLYMERS 222950.00 L9 Qualified
52 SONAKIYA AND SON'S 248925.00 L10 Qualified
53 sai office suppliers 259450.00 L11 Qualified
54 Krishna Trading Company 280220.00 L12 Qualified
55 KALLU WELDING WORK 430400.00 L13 Qualified
56 YESESWINI AUTOMATION 505000.00 L14 Qualified