Tender Result Details — Quick heal total security Software 10 User Three Y...

• Multi city, Multi State

Overview
High-level tender details
Tender Number 4631220
Buyer
Location Multi city, Multi State
Awarded Value ₹ 169,500
Selected Bidder
Tender Description

Quick heal total security Software 10 User Three Years,Quick heal total security Software 01 User One Year,Quick heal total security Software Server Edition Single User Three Years,MS Office Operating Software 2024,Windows 11 Pro Operating System Software

Key Dates
Tender timeline
AOC Mon 7th September, 2026
Documents
Official tender documents
Document NameAction
Tender Notice Sign Up to Download
How We Help You Win
Step 1
Company Study

We evaluate your eligibility, strengths, certifications, and past performance to align with buyer requirements.

Eligibility & PQC readiness
Docs gap analysis (turnover, experience, ISO, etc.)
JV need assessment & role/workshare plan
Step 2
Competitor Analysis

We study likely bidders, past AOCs, pricing bands, and technical patterns to position your bid smartly.

Likely bidder mapping & strength matrix
Historic awarded values & banding
Tech/commercial risk flags & edge strategy
Step 3
Submission & JV Execution

We prepare compliant documents, set up JV agreements, and handle portal uploading end-to-end.

Compliance pack (affidavits, formats, annexures)
JV MoU/Agreement with stamping & authorizations
GeM/e-Procurement bid upload & checks
2500+
Bids Prepared
350+
JV Packs Delivered
18+
Sectors Served
Quick heal total security Software 10 User Three Years,Quick heal tota... —
Bidder Details
List of Bidder
# Name Value Position Status
1 DRM ENTERPRISES 169500.00 L1 Qualified
2 TARIQ ENTERPRISES 188120.00 L2 Qualified
3 PEER ENTERPRISES 190020.00 L3 Qualified
4 M/S MUSHTAQ AHMAD 195100.00 L4 Qualified
5 Khushi Enterprises 202200.00 L5 Qualified
6 M/S SHREE SHYAM SALES 214050.00 L6 Qualified
7 DRM ENTERPRISES 169500.00 L1 Qualified
8 TARIQ ENTERPRISES 188120.00 L2 Qualified
9 PEER ENTERPRISES 190020.00 L3 Qualified
10 M/S MUSHTAQ AHMAD 195100.00 L4 Qualified
11 Khushi Enterprises 202200.00 L5 Qualified
12 M/S SHREE SHYAM SALES 214050.00 L6 Qualified
13 DRM ENTERPRISES 169500.00 L1 Qualified
14 TARIQ ENTERPRISES 188120.00 L2 Qualified
15 PEER ENTERPRISES 190020.00 L3 Qualified
16 M/S MUSHTAQ AHMAD 195100.00 L4 Qualified
17 Khushi Enterprises 202200.00 L5 Qualified
18 M/S SHREE SHYAM SALES 214050.00 L6 Qualified
19 DRM ENTERPRISES 169500.00 L1 Qualified
20 TARIQ ENTERPRISES 188120.00 L2 Qualified
21 PEER ENTERPRISES 190020.00 L3 Qualified
22 M/S MUSHTAQ AHMAD 195100.00 L4 Qualified
23 Khushi Enterprises 202200.00 L5 Qualified
24 M/S SHREE SHYAM SALES 214050.00 L6 Qualified
25 DRM ENTERPRISES 169500.00 L1 Qualified
26 TARIQ ENTERPRISES 188120.00 L2 Qualified
27 PEER ENTERPRISES 190020.00 L3 Qualified
28 M/S MUSHTAQ AHMAD 195100.00 L4 Qualified
29 Khushi Enterprises 202200.00 L5 Qualified
30 M/S SHREE SHYAM SALES 214050.00 L6 Qualified
31 DRM ENTERPRISES 169500.00 L1 Qualified
32 TARIQ ENTERPRISES 188120.00 L2 Qualified
33 PEER ENTERPRISES 190020.00 L3 Qualified
34 M/S MUSHTAQ AHMAD 195100.00 L4 Qualified
35 Khushi Enterprises 202200.00 L5 Qualified
36 M/S SHREE SHYAM SALES 214050.00 L6 Qualified
37 DRM ENTERPRISES 169500.00 L1 Qualified
38 TARIQ ENTERPRISES 188120.00 L2 Qualified
39 PEER ENTERPRISES 190020.00 L3 Qualified
40 M/S MUSHTAQ AHMAD 195100.00 L4 Qualified
41 Khushi Enterprises 202200.00 L5 Qualified
42 M/S SHREE SHYAM SALES 214050.00 L6 Qualified
43 DRM ENTERPRISES 169500.00 L1 Qualified
44 TARIQ ENTERPRISES 188120.00 L2 Qualified
45 PEER ENTERPRISES 190020.00 L3 Qualified
46 M/S MUSHTAQ AHMAD 195100.00 L4 Qualified
47 Khushi Enterprises 202200.00 L5 Qualified
48 M/S SHREE SHYAM SALES 214050.00 L6 Qualified
49 DRM ENTERPRISES 169500.00 L1 Qualified
50 TARIQ ENTERPRISES 188120.00 L2 Qualified
51 PEER ENTERPRISES 190020.00 L3 Qualified
52 M/S MUSHTAQ AHMAD 195100.00 L4 Qualified
53 Khushi Enterprises 202200.00 L5 Qualified
54 M/S SHREE SHYAM SALES 214050.00 L6 Qualified
55 DRM ENTERPRISES 169500.00 L1 Qualified
56 TARIQ ENTERPRISES 188120.00 L2 Qualified
57 PEER ENTERPRISES 190020.00 L3 Qualified
58 M/S MUSHTAQ AHMAD 195100.00 L4 Qualified
59 Khushi Enterprises 202200.00 L5 Qualified
60 M/S SHREE SHYAM SALES 214050.00 L6 Qualified
61 DRM ENTERPRISES 169500.00 L1 Qualified
62 TARIQ ENTERPRISES 188120.00 L2 Qualified
63 PEER ENTERPRISES 190020.00 L3 Qualified
64 M/S MUSHTAQ AHMAD 195100.00 L4 Qualified
65 Khushi Enterprises 202200.00 L5 Qualified
66 M/S SHREE SHYAM SALES 214050.00 L6 Qualified