Tender Result Details — Plywood 8 ft x 4 ft x 6mm,Wood Scantling 75mm x 50...

• Multi city, Multi State

Overview
High-level tender details
Tender Number 3689139
Buyer
Location Multi city, Multi State
Awarded Value ₹ 576,535
Selected Bidder
Tender Description

Plywood 8 ft x 4 ft x 6mm,Wood Scantling 75mm x 50mm,Pre laminated Partical Board 8 ft x 4 ft x 12mm,Aluminium Channel 50mm x 50mm,Gypsum board for ceiling of size 600x600x12.5mm thick with GI False Ceiling Frame Including Tee Angle Bracket and Suspencer Wire,Tapping Screw 75mm,Nailse 1 inch 2 inch 3 inch 4 inch,Wooden Beeding 25mmwide,Wall Mounted FanMake Orient,Switch Socket 15Amp with Box,Switch Socket 5Amp with Box,Copper Cable 2.5 SQMM,Cement 50kgs Bags,Non skid ceramic tiles 600x600mm,Aggrigate 20mm,Sand Dimapur,PPGI Sheet 20 ft x 3.5 ft x 0.40mm,Flexible Wire twin twisted

Key Dates
Tender timeline
AOC Thu 9th October, 2025
Documents
Official tender documents
Document NameAction
Tender Notice Sign Up to Download
How We Help You Win
Step 1
Company Study

We evaluate your eligibility, strengths, certifications, and past performance to align with buyer requirements.

Eligibility & PQC readiness
Docs gap analysis (turnover, experience, ISO, etc.)
JV need assessment & role/workshare plan
Step 2
Competitor Analysis

We study likely bidders, past AOCs, pricing bands, and technical patterns to position your bid smartly.

Likely bidder mapping & strength matrix
Historic awarded values & banding
Tech/commercial risk flags & edge strategy
Step 3
Submission & JV Execution

We prepare compliant documents, set up JV agreements, and handle portal uploading end-to-end.

Compliance pack (affidavits, formats, annexures)
JV MoU/Agreement with stamping & authorizations
GeM/e-Procurement bid upload & checks
2500+
Bids Prepared
350+
JV Packs Delivered
18+
Sectors Served
Plywood 8 ft x 4 ft x 6mm,Wood Scantling 75mm x 50mm,Pre laminated Par... —
Bidder Details
List of Bidder
# Name Value Position Status
1 M/S MOON ENTERPRISES 576535.00 L1 Qualified
2 M/S SANDEEP TRADING AND COMPANY 577782.00 L2 Qualified
3 M/S ROJI ENTERPRISES 577785.00 L3 Qualified
4 M/S SETHJI 577790.00 L4 Qualified
5 M/S SHUBHAM TRADER'S 577792.00 L5 Qualified
6 RAJEEV KUMAR VERMA 577794.00 L6 Qualified
7 M/S SANSKAR TRADING 577890.00 L7 Qualified
8 SHWETA ENTERPRISES 582980.00 L8 Qualified
9 M/S MOON ENTERPRISES 576535.00 L1 Qualified
10 M/S SANDEEP TRADING AND COMPANY 577782.00 L2 Qualified
11 M/S ROJI ENTERPRISES 577785.00 L3 Qualified
12 M/S SETHJI 577790.00 L4 Qualified
13 M/S SHUBHAM TRADER'S 577792.00 L5 Qualified
14 RAJEEV KUMAR VERMA 577794.00 L6 Qualified
15 M/S SANSKAR TRADING 577890.00 L7 Qualified
16 SHWETA ENTERPRISES 582980.00 L8 Qualified
17 M/S MOON ENTERPRISES 576535.00 L1 Qualified
18 M/S SANDEEP TRADING AND COMPANY 577782.00 L2 Qualified
19 M/S ROJI ENTERPRISES 577785.00 L3 Qualified
20 M/S SETHJI 577790.00 L4 Qualified
21 M/S SHUBHAM TRADER'S 577792.00 L5 Qualified
22 RAJEEV KUMAR VERMA 577794.00 L6 Qualified
23 M/S SANSKAR TRADING 577890.00 L7 Qualified
24 SHWETA ENTERPRISES 582980.00 L8 Qualified
25 M/S MOON ENTERPRISES 576535.00 L1 Qualified
26 M/S SANDEEP TRADING AND COMPANY 577782.00 L2 Qualified
27 M/S ROJI ENTERPRISES 577785.00 L3 Qualified
28 M/S SETHJI 577790.00 L4 Qualified
29 M/S SHUBHAM TRADER'S 577792.00 L5 Qualified
30 RAJEEV KUMAR VERMA 577794.00 L6 Qualified
31 M/S SANSKAR TRADING 577890.00 L7 Qualified
32 SHWETA ENTERPRISES 582980.00 L8 Qualified
33 M/S MOON ENTERPRISES 576535.00 L1 Qualified
34 M/S SANDEEP TRADING AND COMPANY 577782.00 L2 Qualified
35 M/S ROJI ENTERPRISES 577785.00 L3 Qualified
36 M/S SETHJI 577790.00 L4 Qualified
37 M/S SHUBHAM TRADER'S 577792.00 L5 Qualified
38 RAJEEV KUMAR VERMA 577794.00 L6 Qualified
39 M/S SANSKAR TRADING 577890.00 L7 Qualified
40 SHWETA ENTERPRISES 582980.00 L8 Qualified
41 M/S MOON ENTERPRISES 576535.00 L1 Qualified
42 M/S SANDEEP TRADING AND COMPANY 577782.00 L2 Qualified
43 M/S ROJI ENTERPRISES 577785.00 L3 Qualified
44 M/S SETHJI 577790.00 L4 Qualified
45 M/S SHUBHAM TRADER'S 577792.00 L5 Qualified
46 RAJEEV KUMAR VERMA 577794.00 L6 Qualified
47 M/S SANSKAR TRADING 577890.00 L7 Qualified
48 SHWETA ENTERPRISES 582980.00 L8 Qualified
49 M/S MOON ENTERPRISES 576535.00 L1 Qualified
50 M/S SANDEEP TRADING AND COMPANY 577782.00 L2 Qualified
51 M/S ROJI ENTERPRISES 577785.00 L3 Qualified
52 M/S SETHJI 577790.00 L4 Qualified
53 M/S SHUBHAM TRADER'S 577792.00 L5 Qualified
54 RAJEEV KUMAR VERMA 577794.00 L6 Qualified
55 M/S SANSKAR TRADING 577890.00 L7 Qualified
56 SHWETA ENTERPRISES 582980.00 L8 Qualified
57 M/S MOON ENTERPRISES 576535.00 L1 Qualified
58 M/S SANDEEP TRADING AND COMPANY 577782.00 L2 Qualified
59 M/S ROJI ENTERPRISES 577785.00 L3 Qualified
60 M/S SETHJI 577790.00 L4 Qualified
61 M/S SHUBHAM TRADER'S 577792.00 L5 Qualified
62 RAJEEV KUMAR VERMA 577794.00 L6 Qualified
63 M/S SANSKAR TRADING 577890.00 L7 Qualified
64 SHWETA ENTERPRISES 582980.00 L8 Qualified
65 M/S MOON ENTERPRISES 576535.00 L1 Qualified
66 M/S SANDEEP TRADING AND COMPANY 577782.00 L2 Qualified
67 M/S ROJI ENTERPRISES 577785.00 L3 Qualified
68 M/S SETHJI 577790.00 L4 Qualified
69 M/S SHUBHAM TRADER'S 577792.00 L5 Qualified
70 RAJEEV KUMAR VERMA 577794.00 L6 Qualified
71 M/S SANSKAR TRADING 577890.00 L7 Qualified
72 SHWETA ENTERPRISES 582980.00 L8 Qualified