Tender Result Details — Nose plier,Cutting plier,Combination plier 8 inch,...

• Multi city, Multi State

Overview
High-level tender details
Tender Number 3959530
Buyer
Location Multi city, Multi State
Awarded Value ₹ 174,690
Selected Bidder
Tender Description

Nose plier,Cutting plier,Combination plier 8 inch,Champion set,Drill Machine electrical,Line tester 6 inch,Screw driver 14 inch,Screw driver 14 inch two in one,Multi meter,Drill Machine Bit set,Tool Bag,Ratchet die set 15 to 25mm,Totaplair,Hack saw frame,Pipe wrench 12 inch,Pipe wrench 14 inch,Hexa blade double,Hammer 1 Kg,Chiesal 12 inch,Spanner set 6to 32 mm,Saw with handle 14 inch,Ikora 5 inch,Ball Pin hanner 200 Gms,Pineer Jamoor,Measuring tape 5 MTR,Steel Jack planner 9 inch,Carpenter Chisel with handle half inch,Sharping stone,Tin cutter 12 inch

Key Dates
Tender timeline
AOC Mon 29th December, 2025
Documents
Official tender documents
Document NameAction
Tender Notice Sign Up to Download
How We Help You Win
Step 1
Company Study

We evaluate your eligibility, strengths, certifications, and past performance to align with buyer requirements.

Eligibility & PQC readiness
Docs gap analysis (turnover, experience, ISO, etc.)
JV need assessment & role/workshare plan
Step 2
Competitor Analysis

We study likely bidders, past AOCs, pricing bands, and technical patterns to position your bid smartly.

Likely bidder mapping & strength matrix
Historic awarded values & banding
Tech/commercial risk flags & edge strategy
Step 3
Submission & JV Execution

We prepare compliant documents, set up JV agreements, and handle portal uploading end-to-end.

Compliance pack (affidavits, formats, annexures)
JV MoU/Agreement with stamping & authorizations
GeM/e-Procurement bid upload & checks
2500+
Bids Prepared
350+
JV Packs Delivered
18+
Sectors Served
Nose plier,Cutting plier,Combination plier 8 inch,Champion set,Drill M... —
Bidder Details
List of Bidder
# Name Value Position Status
1 DEVBHOOMI ENTERPRISES 174690.00 L1 Qualified
2 Raunak Traders 177057.00 L2 Qualified
3 Praaza Overseas 178857.00 L3 Qualified
4 KULDIP MACHINERY STORE 202224.15 L4 Qualified
5 Jai Jwalpa Traders 256932.00 L5 Qualified
6 SAMBHAVI ENTERPRISES 257958.00 L6 Qualified
7 Rattan Spares and General Goods Suppliers 259668.00 L7 Qualified
8 Narang enterprises 262260.00 L8 Qualified
9 HARSH ENTERPRISES 275670.00 L9 Qualified
10 TESLA GLOBAL 279450.00 L10 Qualified
11 DEVBHOOMI ENTERPRISES 174690.00 L1 Qualified
12 Raunak Traders 177057.00 L2 Qualified
13 Praaza Overseas 178857.00 L3 Qualified
14 KULDIP MACHINERY STORE 202224.15 L4 Qualified
15 Jai Jwalpa Traders 256932.00 L5 Qualified
16 SAMBHAVI ENTERPRISES 257958.00 L6 Qualified
17 Rattan Spares and General Goods Suppliers 259668.00 L7 Qualified
18 Narang enterprises 262260.00 L8 Qualified
19 HARSH ENTERPRISES 275670.00 L9 Qualified
20 TESLA GLOBAL 279450.00 L10 Qualified
21 DEVBHOOMI ENTERPRISES 174690.00 L1 Qualified
22 Raunak Traders 177057.00 L2 Qualified
23 Praaza Overseas 178857.00 L3 Qualified
24 KULDIP MACHINERY STORE 202224.15 L4 Qualified
25 Jai Jwalpa Traders 256932.00 L5 Qualified
26 SAMBHAVI ENTERPRISES 257958.00 L6 Qualified
27 Rattan Spares and General Goods Suppliers 259668.00 L7 Qualified
28 Narang enterprises 262260.00 L8 Qualified
29 HARSH ENTERPRISES 275670.00 L9 Qualified
30 TESLA GLOBAL 279450.00 L10 Qualified
31 DEVBHOOMI ENTERPRISES 174690.00 L1 Qualified
32 Raunak Traders 177057.00 L2 Qualified
33 Praaza Overseas 178857.00 L3 Qualified
34 KULDIP MACHINERY STORE 202224.15 L4 Qualified
35 Jai Jwalpa Traders 256932.00 L5 Qualified
36 SAMBHAVI ENTERPRISES 257958.00 L6 Qualified
37 Rattan Spares and General Goods Suppliers 259668.00 L7 Qualified
38 Narang enterprises 262260.00 L8 Qualified
39 HARSH ENTERPRISES 275670.00 L9 Qualified
40 TESLA GLOBAL 279450.00 L10 Qualified
41 DEVBHOOMI ENTERPRISES 174690.00 L1 Qualified
42 Raunak Traders 177057.00 L2 Qualified
43 Praaza Overseas 178857.00 L3 Qualified
44 KULDIP MACHINERY STORE 202224.15 L4 Qualified
45 Jai Jwalpa Traders 256932.00 L5 Qualified
46 SAMBHAVI ENTERPRISES 257958.00 L6 Qualified
47 Rattan Spares and General Goods Suppliers 259668.00 L7 Qualified
48 Narang enterprises 262260.00 L8 Qualified
49 HARSH ENTERPRISES 275670.00 L9 Qualified
50 TESLA GLOBAL 279450.00 L10 Qualified
51 DEVBHOOMI ENTERPRISES 174690.00 L1 Qualified
52 Raunak Traders 177057.00 L2 Qualified
53 Praaza Overseas 178857.00 L3 Qualified
54 KULDIP MACHINERY STORE 202224.15 L4 Qualified
55 Jai Jwalpa Traders 256932.00 L5 Qualified
56 SAMBHAVI ENTERPRISES 257958.00 L6 Qualified
57 Rattan Spares and General Goods Suppliers 259668.00 L7 Qualified
58 Narang enterprises 262260.00 L8 Qualified
59 HARSH ENTERPRISES 275670.00 L9 Qualified
60 TESLA GLOBAL 279450.00 L10 Qualified
61 DEVBHOOMI ENTERPRISES 174690.00 L1 Qualified
62 Raunak Traders 177057.00 L2 Qualified
63 Praaza Overseas 178857.00 L3 Qualified
64 KULDIP MACHINERY STORE 202224.15 L4 Qualified
65 Jai Jwalpa Traders 256932.00 L5 Qualified
66 SAMBHAVI ENTERPRISES 257958.00 L6 Qualified
67 Rattan Spares and General Goods Suppliers 259668.00 L7 Qualified
68 Narang enterprises 262260.00 L8 Qualified
69 HARSH ENTERPRISES 275670.00 L9 Qualified
70 TESLA GLOBAL 279450.00 L10 Qualified
71 DEVBHOOMI ENTERPRISES 174690.00 L1 Qualified
72 Raunak Traders 177057.00 L2 Qualified
73 Praaza Overseas 178857.00 L3 Qualified
74 KULDIP MACHINERY STORE 202224.15 L4 Qualified
75 Jai Jwalpa Traders 256932.00 L5 Qualified
76 SAMBHAVI ENTERPRISES 257958.00 L6 Qualified
77 Rattan Spares and General Goods Suppliers 259668.00 L7 Qualified
78 Narang enterprises 262260.00 L8 Qualified
79 HARSH ENTERPRISES 275670.00 L9 Qualified
80 TESLA GLOBAL 279450.00 L10 Qualified
81 DEVBHOOMI ENTERPRISES 174690.00 L1 Qualified
82 Raunak Traders 177057.00 L2 Qualified
83 Praaza Overseas 178857.00 L3 Qualified
84 KULDIP MACHINERY STORE 202224.15 L4 Qualified
85 Jai Jwalpa Traders 256932.00 L5 Qualified
86 SAMBHAVI ENTERPRISES 257958.00 L6 Qualified
87 Rattan Spares and General Goods Suppliers 259668.00 L7 Qualified
88 Narang enterprises 262260.00 L8 Qualified
89 HARSH ENTERPRISES 275670.00 L9 Qualified
90 TESLA GLOBAL 279450.00 L10 Qualified
91 DEVBHOOMI ENTERPRISES 174690.00 L1 Qualified
92 Raunak Traders 177057.00 L2 Qualified
93 Praaza Overseas 178857.00 L3 Qualified
94 KULDIP MACHINERY STORE 202224.15 L4 Qualified
95 Jai Jwalpa Traders 256932.00 L5 Qualified
96 SAMBHAVI ENTERPRISES 257958.00 L6 Qualified
97 Rattan Spares and General Goods Suppliers 259668.00 L7 Qualified
98 Narang enterprises 262260.00 L8 Qualified
99 HARSH ENTERPRISES 275670.00 L9 Qualified
100 TESLA GLOBAL 279450.00 L10 Qualified
101 DEVBHOOMI ENTERPRISES 174690.00 L1 Qualified
102 Raunak Traders 177057.00 L2 Qualified
103 Praaza Overseas 178857.00 L3 Qualified
104 KULDIP MACHINERY STORE 202224.15 L4 Qualified
105 Jai Jwalpa Traders 256932.00 L5 Qualified
106 SAMBHAVI ENTERPRISES 257958.00 L6 Qualified
107 Rattan Spares and General Goods Suppliers 259668.00 L7 Qualified
108 Narang enterprises 262260.00 L8 Qualified
109 HARSH ENTERPRISES 275670.00 L9 Qualified
110 TESLA GLOBAL 279450.00 L10 Qualified