Tender Result Details — Mobile Containers For Solid Waste Conforming to IS...

• Multi city, Multi State

Overview
High-level tender details
Tender Number 4558699
Buyer
Location Multi city, Multi State
Awarded Value ₹ 279,996
Selected Bidder
Tender Description

Mobile Containers For Solid Waste Conforming to IS 12402

Key Dates
Tender timeline
AOC Mon 3rd August, 2026
Documents
Official tender documents
Document NameAction
Tender Notice Sign Up to Download
How We Help You Win
Step 1
Company Study

We evaluate your eligibility, strengths, certifications, and past performance to align with buyer requirements.

Eligibility & PQC readiness
Docs gap analysis (turnover, experience, ISO, etc.)
JV need assessment & role/workshare plan
Step 2
Competitor Analysis

We study likely bidders, past AOCs, pricing bands, and technical patterns to position your bid smartly.

Likely bidder mapping & strength matrix
Historic awarded values & banding
Tech/commercial risk flags & edge strategy
Step 3
Submission & JV Execution

We prepare compliant documents, set up JV agreements, and handle portal uploading end-to-end.

Compliance pack (affidavits, formats, annexures)
JV MoU/Agreement with stamping & authorizations
GeM/e-Procurement bid upload & checks
2500+
Bids Prepared
350+
JV Packs Delivered
18+
Sectors Served
Mobile Containers For Solid Waste Conforming to IS 12402 —
Bidder Details
List of Bidder
# Name Value Position Status
1 M.J.ENTERPRISES 279996.00 L1 Qualified
2 RANA SON'S & COMPANY 282000.00 L2 Qualified
3 NARESH ENTERPRISES 332040.00 L3 Qualified
4 ADARSH ENTERPRISES 336000.00 L4 Qualified
5 krishna corporation 348000.00 L5 Qualified
6 NAIR TRADERS 354000.00 L6 Qualified
7 SHREE KARNI TRADERS 425400.00 L7 Qualified
8 Panacea India Enterprises 560169.60 L8 Qualified
9 M.J.ENTERPRISES 279996.00 L1 Qualified
10 RANA SON'S & COMPANY 282000.00 L2 Qualified
11 NARESH ENTERPRISES 332040.00 L3 Qualified
12 ADARSH ENTERPRISES 336000.00 L4 Qualified
13 krishna corporation 348000.00 L5 Qualified
14 NAIR TRADERS 354000.00 L6 Qualified
15 SHREE KARNI TRADERS 425400.00 L7 Qualified
16 Panacea India Enterprises 560169.60 L8 Qualified
17 M.J.ENTERPRISES 279996.00 L1 Qualified
18 RANA SON'S & COMPANY 282000.00 L2 Qualified
19 NARESH ENTERPRISES 332040.00 L3 Qualified
20 ADARSH ENTERPRISES 336000.00 L4 Qualified
21 krishna corporation 348000.00 L5 Qualified
22 NAIR TRADERS 354000.00 L6 Qualified
23 SHREE KARNI TRADERS 425400.00 L7 Qualified
24 Panacea India Enterprises 560169.60 L8 Qualified
25 M.J.ENTERPRISES 279996.00 L1 Qualified
26 RANA SON'S & COMPANY 282000.00 L2 Qualified
27 NARESH ENTERPRISES 332040.00 L3 Qualified
28 ADARSH ENTERPRISES 336000.00 L4 Qualified
29 krishna corporation 348000.00 L5 Qualified
30 NAIR TRADERS 354000.00 L6 Qualified
31 SHREE KARNI TRADERS 425400.00 L7 Qualified
32 Panacea India Enterprises 560169.60 L8 Qualified
33 M.J.ENTERPRISES 279996.00 L1 Qualified
34 RANA SON'S & COMPANY 282000.00 L2 Qualified
35 NARESH ENTERPRISES 332040.00 L3 Qualified
36 ADARSH ENTERPRISES 336000.00 L4 Qualified
37 krishna corporation 348000.00 L5 Qualified
38 NAIR TRADERS 354000.00 L6 Qualified
39 SHREE KARNI TRADERS 425400.00 L7 Qualified
40 Panacea India Enterprises 560169.60 L8 Qualified
41 M.J.ENTERPRISES 279996.00 L1 Qualified
42 RANA SON'S & COMPANY 282000.00 L2 Qualified
43 NARESH ENTERPRISES 332040.00 L3 Qualified
44 ADARSH ENTERPRISES 336000.00 L4 Qualified
45 krishna corporation 348000.00 L5 Qualified
46 NAIR TRADERS 354000.00 L6 Qualified
47 SHREE KARNI TRADERS 425400.00 L7 Qualified
48 Panacea India Enterprises 560169.60 L8 Qualified
49 M.J.ENTERPRISES 279996.00 L1 Qualified
50 RANA SON'S & COMPANY 282000.00 L2 Qualified
51 NARESH ENTERPRISES 332040.00 L3 Qualified
52 ADARSH ENTERPRISES 336000.00 L4 Qualified
53 krishna corporation 348000.00 L5 Qualified
54 NAIR TRADERS 354000.00 L6 Qualified
55 SHREE KARNI TRADERS 425400.00 L7 Qualified
56 Panacea India Enterprises 560169.60 L8 Qualified
57 M.J.ENTERPRISES 279996.00 L1 Qualified
58 RANA SON'S & COMPANY 282000.00 L2 Qualified
59 NARESH ENTERPRISES 332040.00 L3 Qualified
60 ADARSH ENTERPRISES 336000.00 L4 Qualified
61 krishna corporation 348000.00 L5 Qualified
62 NAIR TRADERS 354000.00 L6 Qualified
63 SHREE KARNI TRADERS 425400.00 L7 Qualified
64 Panacea India Enterprises 560169.60 L8 Qualified