Tender Result Details — Microsoft Windows Operating System Software,Micros...

• Multi city, Multi State

Overview
High-level tender details
Tender Number 3571832
Buyer
Location Multi city, Multi State
Awarded Value ₹ 34,150
Selected Bidder
Tender Description

Microsoft Windows Operating System Software,Microsoft Office Software,Photoshop Software Lifetime Offiline Activation,Video Editing Software Lifetime Offline Activation,Video Editing Software

Key Dates
Tender timeline
AOC Mon 4th August, 2025
Documents
Official tender documents
Document NameAction
Tender Notice Sign Up to Download
How We Help You Win
Step 1
Company Study

We evaluate your eligibility, strengths, certifications, and past performance to align with buyer requirements.

Eligibility & PQC readiness
Docs gap analysis (turnover, experience, ISO, etc.)
JV need assessment & role/workshare plan
Step 2
Competitor Analysis

We study likely bidders, past AOCs, pricing bands, and technical patterns to position your bid smartly.

Likely bidder mapping & strength matrix
Historic awarded values & banding
Tech/commercial risk flags & edge strategy
Step 3
Submission & JV Execution

We prepare compliant documents, set up JV agreements, and handle portal uploading end-to-end.

Compliance pack (affidavits, formats, annexures)
JV MoU/Agreement with stamping & authorizations
GeM/e-Procurement bid upload & checks
2500+
Bids Prepared
350+
JV Packs Delivered
18+
Sectors Served
Microsoft Windows Operating System Software,Microsoft Office Software,... —
Bidder Details
List of Bidder
# Name Value Position Status
1 BADYAL ENTERPRISES 34150.00 L1 Qualified
2 BAHUCHAR TRADERS 34400.00 L2 Qualified
3 HYK ENTERPRISES 37600.00 L3 Qualified
4 ATLANTIES TECHNOLOGIES 58100.00 L4 Qualified
5 MINAS STORES 87506.00 L5 Qualified
6 SAI ENTERPRISES GUDUR 90700.00 L6 Qualified
7 CLOUD EDUCATION LEARNING PRIVATE LIMITED 104000.00 L7 Qualified
8 ATHARVA TECH MINDS PRIVATE LIMITED 175991.00 L8 Qualified
9 Mahi enterprise 266380.00 L9 Qualified
10 BADYAL ENTERPRISES 34150.00 L1 Qualified
11 BAHUCHAR TRADERS 34400.00 L2 Qualified
12 HYK ENTERPRISES 37600.00 L3 Qualified
13 ATLANTIES TECHNOLOGIES 58100.00 L4 Qualified
14 MINAS STORES 87506.00 L5 Qualified
15 SAI ENTERPRISES GUDUR 90700.00 L6 Qualified
16 CLOUD EDUCATION LEARNING PRIVATE LIMITED 104000.00 L7 Qualified
17 ATHARVA TECH MINDS PRIVATE LIMITED 175991.00 L8 Qualified
18 Mahi enterprise 266380.00 L9 Qualified
19 BADYAL ENTERPRISES 34150.00 L1 Qualified
20 BAHUCHAR TRADERS 34400.00 L2 Qualified
21 HYK ENTERPRISES 37600.00 L3 Qualified
22 ATLANTIES TECHNOLOGIES 58100.00 L4 Qualified
23 MINAS STORES 87506.00 L5 Qualified
24 SAI ENTERPRISES GUDUR 90700.00 L6 Qualified
25 CLOUD EDUCATION LEARNING PRIVATE LIMITED 104000.00 L7 Qualified
26 ATHARVA TECH MINDS PRIVATE LIMITED 175991.00 L8 Qualified
27 Mahi enterprise 266380.00 L9 Qualified
28 BADYAL ENTERPRISES 34150.00 L1 Qualified
29 BAHUCHAR TRADERS 34400.00 L2 Qualified
30 HYK ENTERPRISES 37600.00 L3 Qualified
31 ATLANTIES TECHNOLOGIES 58100.00 L4 Qualified
32 MINAS STORES 87506.00 L5 Qualified
33 SAI ENTERPRISES GUDUR 90700.00 L6 Qualified
34 CLOUD EDUCATION LEARNING PRIVATE LIMITED 104000.00 L7 Qualified
35 ATHARVA TECH MINDS PRIVATE LIMITED 175991.00 L8 Qualified
36 Mahi enterprise 266380.00 L9 Qualified
37 BADYAL ENTERPRISES 34150.00 L1 Qualified
38 BAHUCHAR TRADERS 34400.00 L2 Qualified
39 HYK ENTERPRISES 37600.00 L3 Qualified
40 ATLANTIES TECHNOLOGIES 58100.00 L4 Qualified
41 MINAS STORES 87506.00 L5 Qualified
42 SAI ENTERPRISES GUDUR 90700.00 L6 Qualified
43 CLOUD EDUCATION LEARNING PRIVATE LIMITED 104000.00 L7 Qualified
44 ATHARVA TECH MINDS PRIVATE LIMITED 175991.00 L8 Qualified
45 Mahi enterprise 266380.00 L9 Qualified
46 BADYAL ENTERPRISES 34150.00 L1 Qualified
47 BAHUCHAR TRADERS 34400.00 L2 Qualified
48 HYK ENTERPRISES 37600.00 L3 Qualified
49 ATLANTIES TECHNOLOGIES 58100.00 L4 Qualified
50 MINAS STORES 87506.00 L5 Qualified
51 SAI ENTERPRISES GUDUR 90700.00 L6 Qualified
52 CLOUD EDUCATION LEARNING PRIVATE LIMITED 104000.00 L7 Qualified
53 ATHARVA TECH MINDS PRIVATE LIMITED 175991.00 L8 Qualified
54 Mahi enterprise 266380.00 L9 Qualified
55 BADYAL ENTERPRISES 34150.00 L1 Qualified
56 BAHUCHAR TRADERS 34400.00 L2 Qualified
57 HYK ENTERPRISES 37600.00 L3 Qualified
58 ATLANTIES TECHNOLOGIES 58100.00 L4 Qualified
59 MINAS STORES 87506.00 L5 Qualified
60 SAI ENTERPRISES GUDUR 90700.00 L6 Qualified
61 CLOUD EDUCATION LEARNING PRIVATE LIMITED 104000.00 L7 Qualified
62 ATHARVA TECH MINDS PRIVATE LIMITED 175991.00 L8 Qualified
63 Mahi enterprise 266380.00 L9 Qualified
64 BADYAL ENTERPRISES 34150.00 L1 Qualified
65 BAHUCHAR TRADERS 34400.00 L2 Qualified
66 HYK ENTERPRISES 37600.00 L3 Qualified
67 ATLANTIES TECHNOLOGIES 58100.00 L4 Qualified
68 MINAS STORES 87506.00 L5 Qualified
69 SAI ENTERPRISES GUDUR 90700.00 L6 Qualified
70 CLOUD EDUCATION LEARNING PRIVATE LIMITED 104000.00 L7 Qualified
71 ATHARVA TECH MINDS PRIVATE LIMITED 175991.00 L8 Qualified
72 Mahi enterprise 266380.00 L9 Qualified
73 BADYAL ENTERPRISES 34150.00 L1 Qualified
74 BAHUCHAR TRADERS 34400.00 L2 Qualified
75 HYK ENTERPRISES 37600.00 L3 Qualified
76 ATLANTIES TECHNOLOGIES 58100.00 L4 Qualified
77 MINAS STORES 87506.00 L5 Qualified
78 SAI ENTERPRISES GUDUR 90700.00 L6 Qualified
79 CLOUD EDUCATION LEARNING PRIVATE LIMITED 104000.00 L7 Qualified
80 ATHARVA TECH MINDS PRIVATE LIMITED 175991.00 L8 Qualified
81 Mahi enterprise 266380.00 L9 Qualified
82 BADYAL ENTERPRISES 34150.00 L1 Qualified
83 BAHUCHAR TRADERS 34400.00 L2 Qualified
84 HYK ENTERPRISES 37600.00 L3 Qualified
85 ATLANTIES TECHNOLOGIES 58100.00 L4 Qualified
86 MINAS STORES 87506.00 L5 Qualified
87 SAI ENTERPRISES GUDUR 90700.00 L6 Qualified
88 CLOUD EDUCATION LEARNING PRIVATE LIMITED 104000.00 L7 Qualified
89 ATHARVA TECH MINDS PRIVATE LIMITED 175991.00 L8 Qualified
90 Mahi enterprise 266380.00 L9 Qualified