Tender Result Details — LPG Conveyor Belt

• Multi city, Multi State

Overview
High-level tender details
Tender Number 4109817
Buyer
Location Multi city, Multi State
Awarded Value ₹ 453,500
Selected Bidder
Tender Description

LPG Conveyor Belt

Key Dates
Tender timeline
AOC Mon 23rd February, 2026
Documents
Official tender documents
Document NameAction
Tender Notice Sign Up to Download
How We Help You Win
Step 1
Company Study

We evaluate your eligibility, strengths, certifications, and past performance to align with buyer requirements.

Eligibility & PQC readiness
Docs gap analysis (turnover, experience, ISO, etc.)
JV need assessment & role/workshare plan
Step 2
Competitor Analysis

We study likely bidders, past AOCs, pricing bands, and technical patterns to position your bid smartly.

Likely bidder mapping & strength matrix
Historic awarded values & banding
Tech/commercial risk flags & edge strategy
Step 3
Submission & JV Execution

We prepare compliant documents, set up JV agreements, and handle portal uploading end-to-end.

Compliance pack (affidavits, formats, annexures)
JV MoU/Agreement with stamping & authorizations
GeM/e-Procurement bid upload & checks
2500+
Bids Prepared
350+
JV Packs Delivered
18+
Sectors Served
LPG Conveyor Belt —
Bidder Details
List of Bidder
# Name Value Position Status
1 NEELKANTH TRADER 453500.00 L1 Qualified
2 AJAY ENTERPRISE 454000.00 L2 Qualified
3 A.K.TRADE AGENCY 455000.00 L3 Qualified
4 SWASTHYA ENTERPRISES 463000.00 L4 Qualified
5 ARUN GOYAL AND OTHERS 472110.00 L5 Qualified
6 GARODIA AUTO 494750.00 L6 Qualified
7 Binod kumar Karnani 497000.00 L7 Qualified
8 ADVANCED SUPPLIERS 546200.00 L8 Qualified
9 BIMLA DEVI GARODIA 591500.00 L9 Qualified
10 NEELKANTH TRADER 453500.00 L1 Qualified
11 AJAY ENTERPRISE 454000.00 L2 Qualified
12 A.K.TRADE AGENCY 455000.00 L3 Qualified
13 SWASTHYA ENTERPRISES 463000.00 L4 Qualified
14 ARUN GOYAL AND OTHERS 472110.00 L5 Qualified
15 GARODIA AUTO 494750.00 L6 Qualified
16 Binod kumar Karnani 497000.00 L7 Qualified
17 ADVANCED SUPPLIERS 546200.00 L8 Qualified
18 BIMLA DEVI GARODIA 591500.00 L9 Qualified
19 NEELKANTH TRADER 453500.00 L1 Qualified
20 AJAY ENTERPRISE 454000.00 L2 Qualified
21 A.K.TRADE AGENCY 455000.00 L3 Qualified
22 SWASTHYA ENTERPRISES 463000.00 L4 Qualified
23 ARUN GOYAL AND OTHERS 472110.00 L5 Qualified
24 GARODIA AUTO 494750.00 L6 Qualified
25 Binod kumar Karnani 497000.00 L7 Qualified
26 ADVANCED SUPPLIERS 546200.00 L8 Qualified
27 BIMLA DEVI GARODIA 591500.00 L9 Qualified
28 NEELKANTH TRADER 453500.00 L1 Qualified
29 AJAY ENTERPRISE 454000.00 L2 Qualified
30 A.K.TRADE AGENCY 455000.00 L3 Qualified
31 SWASTHYA ENTERPRISES 463000.00 L4 Qualified
32 ARUN GOYAL AND OTHERS 472110.00 L5 Qualified
33 GARODIA AUTO 494750.00 L6 Qualified
34 Binod kumar Karnani 497000.00 L7 Qualified
35 ADVANCED SUPPLIERS 546200.00 L8 Qualified
36 BIMLA DEVI GARODIA 591500.00 L9 Qualified
37 NEELKANTH TRADER 453500.00 L1 Qualified
38 AJAY ENTERPRISE 454000.00 L2 Qualified
39 A.K.TRADE AGENCY 455000.00 L3 Qualified
40 SWASTHYA ENTERPRISES 463000.00 L4 Qualified
41 ARUN GOYAL AND OTHERS 472110.00 L5 Qualified
42 GARODIA AUTO 494750.00 L6 Qualified
43 Binod kumar Karnani 497000.00 L7 Qualified
44 ADVANCED SUPPLIERS 546200.00 L8 Qualified
45 BIMLA DEVI GARODIA 591500.00 L9 Qualified
46 NEELKANTH TRADER 453500.00 L1 Qualified
47 AJAY ENTERPRISE 454000.00 L2 Qualified
48 A.K.TRADE AGENCY 455000.00 L3 Qualified
49 SWASTHYA ENTERPRISES 463000.00 L4 Qualified
50 ARUN GOYAL AND OTHERS 472110.00 L5 Qualified
51 GARODIA AUTO 494750.00 L6 Qualified
52 Binod kumar Karnani 497000.00 L7 Qualified
53 ADVANCED SUPPLIERS 546200.00 L8 Qualified
54 BIMLA DEVI GARODIA 591500.00 L9 Qualified
55 NEELKANTH TRADER 453500.00 L1 Qualified
56 AJAY ENTERPRISE 454000.00 L2 Qualified
57 A.K.TRADE AGENCY 455000.00 L3 Qualified
58 SWASTHYA ENTERPRISES 463000.00 L4 Qualified
59 ARUN GOYAL AND OTHERS 472110.00 L5 Qualified
60 GARODIA AUTO 494750.00 L6 Qualified
61 Binod kumar Karnani 497000.00 L7 Qualified
62 ADVANCED SUPPLIERS 546200.00 L8 Qualified
63 BIMLA DEVI GARODIA 591500.00 L9 Qualified
64 NEELKANTH TRADER 453500.00 L1 Qualified
65 AJAY ENTERPRISE 454000.00 L2 Qualified
66 A.K.TRADE AGENCY 455000.00 L3 Qualified
67 SWASTHYA ENTERPRISES 463000.00 L4 Qualified
68 ARUN GOYAL AND OTHERS 472110.00 L5 Qualified
69 GARODIA AUTO 494750.00 L6 Qualified
70 Binod kumar Karnani 497000.00 L7 Qualified
71 ADVANCED SUPPLIERS 546200.00 L8 Qualified
72 BIMLA DEVI GARODIA 591500.00 L9 Qualified
73 NEELKANTH TRADER 453500.00 L1 Qualified
74 AJAY ENTERPRISE 454000.00 L2 Qualified
75 A.K.TRADE AGENCY 455000.00 L3 Qualified
76 SWASTHYA ENTERPRISES 463000.00 L4 Qualified
77 ARUN GOYAL AND OTHERS 472110.00 L5 Qualified
78 GARODIA AUTO 494750.00 L6 Qualified
79 Binod kumar Karnani 497000.00 L7 Qualified
80 ADVANCED SUPPLIERS 546200.00 L8 Qualified
81 BIMLA DEVI GARODIA 591500.00 L9 Qualified
82 NEELKANTH TRADER 453500.00 L1 Qualified
83 AJAY ENTERPRISE 454000.00 L2 Qualified
84 A.K.TRADE AGENCY 455000.00 L3 Qualified
85 SWASTHYA ENTERPRISES 463000.00 L4 Qualified
86 ARUN GOYAL AND OTHERS 472110.00 L5 Qualified
87 GARODIA AUTO 494750.00 L6 Qualified
88 Binod kumar Karnani 497000.00 L7 Qualified
89 ADVANCED SUPPLIERS 546200.00 L8 Qualified
90 BIMLA DEVI GARODIA 591500.00 L9 Qualified
91 NEELKANTH TRADER 453500.00 L1 Qualified
92 AJAY ENTERPRISE 454000.00 L2 Qualified
93 A.K.TRADE AGENCY 455000.00 L3 Qualified
94 SWASTHYA ENTERPRISES 463000.00 L4 Qualified
95 ARUN GOYAL AND OTHERS 472110.00 L5 Qualified
96 GARODIA AUTO 494750.00 L6 Qualified
97 Binod kumar Karnani 497000.00 L7 Qualified
98 ADVANCED SUPPLIERS 546200.00 L8 Qualified
99 BIMLA DEVI GARODIA 591500.00 L9 Qualified
100 NEELKANTH TRADER 453500.00 L1 Qualified
101 AJAY ENTERPRISE 454000.00 L2 Qualified
102 A.K.TRADE AGENCY 455000.00 L3 Qualified
103 SWASTHYA ENTERPRISES 463000.00 L4 Qualified
104 ARUN GOYAL AND OTHERS 472110.00 L5 Qualified
105 GARODIA AUTO 494750.00 L6 Qualified
106 Binod kumar Karnani 497000.00 L7 Qualified
107 ADVANCED SUPPLIERS 546200.00 L8 Qualified
108 BIMLA DEVI GARODIA 591500.00 L9 Qualified