Tender Result Details — LED Diving Torch Light (Diving Instruments or Acce...

• Multi city, Multi State

Overview
High-level tender details
Tender Number 4552655
Buyer
Location Multi city, Multi State
Awarded Value ₹ 648,720
Selected Bidder
Tender Description

LED Diving Torch Light (Diving Instruments or Accessories)

Key Dates
Tender timeline
AOC Mon 10th August, 2026
Documents
Official tender documents
Document NameAction
Tender Notice Sign Up to Download
How We Help You Win
Step 1
Company Study

We evaluate your eligibility, strengths, certifications, and past performance to align with buyer requirements.

Eligibility & PQC readiness
Docs gap analysis (turnover, experience, ISO, etc.)
JV need assessment & role/workshare plan
Step 2
Competitor Analysis

We study likely bidders, past AOCs, pricing bands, and technical patterns to position your bid smartly.

Likely bidder mapping & strength matrix
Historic awarded values & banding
Tech/commercial risk flags & edge strategy
Step 3
Submission & JV Execution

We prepare compliant documents, set up JV agreements, and handle portal uploading end-to-end.

Compliance pack (affidavits, formats, annexures)
JV MoU/Agreement with stamping & authorizations
GeM/e-Procurement bid upload & checks
2500+
Bids Prepared
350+
JV Packs Delivered
18+
Sectors Served
LED Diving Torch Light (Diving Instruments or Accessories) —
Bidder Details
List of Bidder
# Name Value Position Status
1 Arya Associate 648720.00 L1 Qualified
2 ASCENTECH LIGHTING SOLUTION 649944.00 L2 Qualified
3 LECTRONICS 819516.96 L3 Qualified
4 OMKAR ENTERPRISES 888012.00 L4 Qualified
5 Saswot Industries 888318.00 L5 Qualified
6 SWOSTI ENTERPRISES 888624.00 L6 Qualified
7 DIA-VET BIOTECH PRIVATE LIMITED 1285200.00 L7 Qualified
8 Arya Associate 648720.00 L1 Qualified
9 ASCENTECH LIGHTING SOLUTION 649944.00 L2 Qualified
10 LECTRONICS 819516.96 L3 Qualified
11 OMKAR ENTERPRISES 888012.00 L4 Qualified
12 Saswot Industries 888318.00 L5 Qualified
13 SWOSTI ENTERPRISES 888624.00 L6 Qualified
14 DIA-VET BIOTECH PRIVATE LIMITED 1285200.00 L7 Qualified
15 Arya Associate 648720.00 L1 Qualified
16 ASCENTECH LIGHTING SOLUTION 649944.00 L2 Qualified
17 LECTRONICS 819516.96 L3 Qualified
18 OMKAR ENTERPRISES 888012.00 L4 Qualified
19 Saswot Industries 888318.00 L5 Qualified
20 SWOSTI ENTERPRISES 888624.00 L6 Qualified
21 DIA-VET BIOTECH PRIVATE LIMITED 1285200.00 L7 Qualified
22 Arya Associate 648720.00 L1 Qualified
23 ASCENTECH LIGHTING SOLUTION 649944.00 L2 Qualified
24 LECTRONICS 819516.96 L3 Qualified
25 OMKAR ENTERPRISES 888012.00 L4 Qualified
26 Saswot Industries 888318.00 L5 Qualified
27 SWOSTI ENTERPRISES 888624.00 L6 Qualified
28 DIA-VET BIOTECH PRIVATE LIMITED 1285200.00 L7 Qualified
29 Arya Associate 648720.00 L1 Qualified
30 ASCENTECH LIGHTING SOLUTION 649944.00 L2 Qualified
31 LECTRONICS 819516.96 L3 Qualified
32 OMKAR ENTERPRISES 888012.00 L4 Qualified
33 Saswot Industries 888318.00 L5 Qualified
34 SWOSTI ENTERPRISES 888624.00 L6 Qualified
35 DIA-VET BIOTECH PRIVATE LIMITED 1285200.00 L7 Qualified
36 Arya Associate 648720.00 L1 Qualified
37 ASCENTECH LIGHTING SOLUTION 649944.00 L2 Qualified
38 LECTRONICS 819516.96 L3 Qualified
39 OMKAR ENTERPRISES 888012.00 L4 Qualified
40 Saswot Industries 888318.00 L5 Qualified
41 SWOSTI ENTERPRISES 888624.00 L6 Qualified
42 DIA-VET BIOTECH PRIVATE LIMITED 1285200.00 L7 Qualified
43 Arya Associate 648720.00 L1 Qualified
44 ASCENTECH LIGHTING SOLUTION 649944.00 L2 Qualified
45 LECTRONICS 819516.96 L3 Qualified
46 OMKAR ENTERPRISES 888012.00 L4 Qualified
47 Saswot Industries 888318.00 L5 Qualified
48 SWOSTI ENTERPRISES 888624.00 L6 Qualified
49 DIA-VET BIOTECH PRIVATE LIMITED 1285200.00 L7 Qualified
50 Arya Associate 648720.00 L1 Qualified
51 ASCENTECH LIGHTING SOLUTION 649944.00 L2 Qualified
52 LECTRONICS 819516.96 L3 Qualified
53 OMKAR ENTERPRISES 888012.00 L4 Qualified
54 Saswot Industries 888318.00 L5 Qualified
55 SWOSTI ENTERPRISES 888624.00 L6 Qualified
56 DIA-VET BIOTECH PRIVATE LIMITED 1285200.00 L7 Qualified
57 Arya Associate 648720.00 L1 Qualified
58 ASCENTECH LIGHTING SOLUTION 649944.00 L2 Qualified
59 LECTRONICS 819516.96 L3 Qualified
60 OMKAR ENTERPRISES 888012.00 L4 Qualified
61 Saswot Industries 888318.00 L5 Qualified
62 SWOSTI ENTERPRISES 888624.00 L6 Qualified
63 DIA-VET BIOTECH PRIVATE LIMITED 1285200.00 L7 Qualified
64 Arya Associate 648720.00 L1 Qualified
65 ASCENTECH LIGHTING SOLUTION 649944.00 L2 Qualified
66 LECTRONICS 819516.96 L3 Qualified
67 OMKAR ENTERPRISES 888012.00 L4 Qualified
68 Saswot Industries 888318.00 L5 Qualified
69 SWOSTI ENTERPRISES 888624.00 L6 Qualified
70 DIA-VET BIOTECH PRIVATE LIMITED 1285200.00 L7 Qualified
71 Arya Associate 648720.00 L1 Qualified
72 ASCENTECH LIGHTING SOLUTION 649944.00 L2 Qualified
73 LECTRONICS 819516.96 L3 Qualified
74 OMKAR ENTERPRISES 888012.00 L4 Qualified
75 Saswot Industries 888318.00 L5 Qualified
76 SWOSTI ENTERPRISES 888624.00 L6 Qualified
77 DIA-VET BIOTECH PRIVATE LIMITED 1285200.00 L7 Qualified