Tender Result Details — Hiring of Earth Moving Equipments, Material Handli...

• Multi city, Multi State

Overview
High-level tender details
Tender Number 4313450
Buyer
Location Multi city, Multi State
Awarded Value ₹ 11,102,400
Selected Bidder
Tender Description

Hiring of Earth Moving Equipments, Material Handling Equipments and Cranes (per Hour basis) - As Per Buyer's Requirement; For Leveling/digging/Rock Breaking Of Earth Surface In The Contraction Site At Op Area Nyela; JCB 225 ECO Pluse alongwith bucket..,Hiring of Earth Moving Equipments, Material Handling Equipments and Cranes (per Hour basis) - As Per Buyer's Requirement; For Leveling/digging/Rock Breaking Of Earth Surface In The Contraction Site At Op Area Nyela; Kobelco SK-220 Ton alongwith and R..

Key Dates
Tender timeline
AOC Mon 4th May, 2026
Documents
Official tender documents
Document NameAction
Tender Notice Sign Up to Download
How We Help You Win
Step 1
Company Study

We evaluate your eligibility, strengths, certifications, and past performance to align with buyer requirements.

Eligibility & PQC readiness
Docs gap analysis (turnover, experience, ISO, etc.)
JV need assessment & role/workshare plan
Step 2
Competitor Analysis

We study likely bidders, past AOCs, pricing bands, and technical patterns to position your bid smartly.

Likely bidder mapping & strength matrix
Historic awarded values & banding
Tech/commercial risk flags & edge strategy
Step 3
Submission & JV Execution

We prepare compliant documents, set up JV agreements, and handle portal uploading end-to-end.

Compliance pack (affidavits, formats, annexures)
JV MoU/Agreement with stamping & authorizations
GeM/e-Procurement bid upload & checks
2500+
Bids Prepared
350+
JV Packs Delivered
18+
Sectors Served
Hiring of Earth Moving Equipments, Material Handling Equipments and Cr... —
Bidder Details
List of Bidder
# Name Value Position Status
1 AZAZ AHMED 11102400.00 L1 Qualified
2 CHIRAG ENTERPRISE 11114976.00 L2 Qualified
3 M/S A A TRADERS 11115072.00 L3 Qualified
4 AM ENTERPRISE 11115168.00 L4 Qualified
5 SHAAN ENTERPRISE 11115264.00 L5 Qualified
6 BICKY ENTERPRISE 11115360.00 L6 Qualified
7 S.F. ENTERPRISE 11115456.00 L7 Qualified
8 AZAZ AHMED 11102400.00 L1 Qualified
9 CHIRAG ENTERPRISE 11114976.00 L2 Qualified
10 M/S A A TRADERS 11115072.00 L3 Qualified
11 AM ENTERPRISE 11115168.00 L4 Qualified
12 SHAAN ENTERPRISE 11115264.00 L5 Qualified
13 BICKY ENTERPRISE 11115360.00 L6 Qualified
14 S.F. ENTERPRISE 11115456.00 L7 Qualified
15 AZAZ AHMED 11102400.00 L1 Qualified
16 CHIRAG ENTERPRISE 11114976.00 L2 Qualified
17 M/S A A TRADERS 11115072.00 L3 Qualified
18 AM ENTERPRISE 11115168.00 L4 Qualified
19 SHAAN ENTERPRISE 11115264.00 L5 Qualified
20 BICKY ENTERPRISE 11115360.00 L6 Qualified
21 S.F. ENTERPRISE 11115456.00 L7 Qualified
22 AZAZ AHMED 11102400.00 L1 Qualified
23 CHIRAG ENTERPRISE 11114976.00 L2 Qualified
24 M/S A A TRADERS 11115072.00 L3 Qualified
25 AM ENTERPRISE 11115168.00 L4 Qualified
26 SHAAN ENTERPRISE 11115264.00 L5 Qualified
27 BICKY ENTERPRISE 11115360.00 L6 Qualified
28 S.F. ENTERPRISE 11115456.00 L7 Qualified
29 AZAZ AHMED 11102400.00 L1 Qualified
30 CHIRAG ENTERPRISE 11114976.00 L2 Qualified
31 M/S A A TRADERS 11115072.00 L3 Qualified
32 AM ENTERPRISE 11115168.00 L4 Qualified
33 SHAAN ENTERPRISE 11115264.00 L5 Qualified
34 BICKY ENTERPRISE 11115360.00 L6 Qualified
35 S.F. ENTERPRISE 11115456.00 L7 Qualified
36 AZAZ AHMED 11102400.00 L1 Qualified
37 CHIRAG ENTERPRISE 11114976.00 L2 Qualified
38 M/S A A TRADERS 11115072.00 L3 Qualified
39 AM ENTERPRISE 11115168.00 L4 Qualified
40 SHAAN ENTERPRISE 11115264.00 L5 Qualified
41 BICKY ENTERPRISE 11115360.00 L6 Qualified
42 S.F. ENTERPRISE 11115456.00 L7 Qualified
43 AZAZ AHMED 11102400.00 L1 Qualified
44 CHIRAG ENTERPRISE 11114976.00 L2 Qualified
45 M/S A A TRADERS 11115072.00 L3 Qualified
46 AM ENTERPRISE 11115168.00 L4 Qualified
47 SHAAN ENTERPRISE 11115264.00 L5 Qualified
48 BICKY ENTERPRISE 11115360.00 L6 Qualified
49 S.F. ENTERPRISE 11115456.00 L7 Qualified
50 AZAZ AHMED 11102400.00 L1 Qualified
51 CHIRAG ENTERPRISE 11114976.00 L2 Qualified
52 M/S A A TRADERS 11115072.00 L3 Qualified
53 AM ENTERPRISE 11115168.00 L4 Qualified
54 SHAAN ENTERPRISE 11115264.00 L5 Qualified
55 BICKY ENTERPRISE 11115360.00 L6 Qualified
56 S.F. ENTERPRISE 11115456.00 L7 Qualified
57 AZAZ AHMED 11102400.00 L1 Qualified
58 CHIRAG ENTERPRISE 11114976.00 L2 Qualified
59 M/S A A TRADERS 11115072.00 L3 Qualified
60 AM ENTERPRISE 11115168.00 L4 Qualified
61 SHAAN ENTERPRISE 11115264.00 L5 Qualified
62 BICKY ENTERPRISE 11115360.00 L6 Qualified
63 S.F. ENTERPRISE 11115456.00 L7 Qualified
64 AZAZ AHMED 11102400.00 L1 Qualified
65 CHIRAG ENTERPRISE 11114976.00 L2 Qualified
66 M/S A A TRADERS 11115072.00 L3 Qualified
67 AM ENTERPRISE 11115168.00 L4 Qualified
68 SHAAN ENTERPRISE 11115264.00 L5 Qualified
69 BICKY ENTERPRISE 11115360.00 L6 Qualified
70 S.F. ENTERPRISE 11115456.00 L7 Qualified
71 AZAZ AHMED 11102400.00 L1 Qualified
72 CHIRAG ENTERPRISE 11114976.00 L2 Qualified
73 M/S A A TRADERS 11115072.00 L3 Qualified
74 AM ENTERPRISE 11115168.00 L4 Qualified
75 SHAAN ENTERPRISE 11115264.00 L5 Qualified
76 BICKY ENTERPRISE 11115360.00 L6 Qualified
77 S.F. ENTERPRISE 11115456.00 L7 Qualified
78 AZAZ AHMED 11102400.00 L1 Qualified
79 CHIRAG ENTERPRISE 11114976.00 L2 Qualified
80 M/S A A TRADERS 11115072.00 L3 Qualified
81 AM ENTERPRISE 11115168.00 L4 Qualified
82 SHAAN ENTERPRISE 11115264.00 L5 Qualified
83 BICKY ENTERPRISE 11115360.00 L6 Qualified
84 S.F. ENTERPRISE 11115456.00 L7 Qualified
85 AZAZ AHMED 11102400.00 L1 Qualified
86 CHIRAG ENTERPRISE 11114976.00 L2 Qualified
87 M/S A A TRADERS 11115072.00 L3 Qualified
88 AM ENTERPRISE 11115168.00 L4 Qualified
89 SHAAN ENTERPRISE 11115264.00 L5 Qualified
90 BICKY ENTERPRISE 11115360.00 L6 Qualified
91 S.F. ENTERPRISE 11115456.00 L7 Qualified
92 AZAZ AHMED 11102400.00 L1 Qualified
93 CHIRAG ENTERPRISE 11114976.00 L2 Qualified
94 M/S A A TRADERS 11115072.00 L3 Qualified
95 AM ENTERPRISE 11115168.00 L4 Qualified
96 SHAAN ENTERPRISE 11115264.00 L5 Qualified
97 BICKY ENTERPRISE 11115360.00 L6 Qualified
98 S.F. ENTERPRISE 11115456.00 L7 Qualified
99 AZAZ AHMED 11102400.00 L1 Qualified
100 CHIRAG ENTERPRISE 11114976.00 L2 Qualified
101 M/S A A TRADERS 11115072.00 L3 Qualified
102 AM ENTERPRISE 11115168.00 L4 Qualified
103 SHAAN ENTERPRISE 11115264.00 L5 Qualified
104 BICKY ENTERPRISE 11115360.00 L6 Qualified
105 S.F. ENTERPRISE 11115456.00 L7 Qualified