Tender Result Details — Chlorozoxazone 500 mg with Diclofenac sodium 50 mg...

• Multi city, Multi State

Overview
High-level tender details
Tender Number 3973358
Buyer
Location Multi city, Multi State
Awarded Value ₹ 13,596
Selected Bidder
Tender Description

Chlorozoxazone 500 mg with Diclofenac sodium 50 mg and Paracetamol 325 mg Tab,Fexofenadine 180 mg Tab,Pheniramine Maleate 25 mg Tab,Montelukast 10 mg with Levocetrizine 5 mg Tab,Bisacodyl 5 mg Tab

Key Dates
Tender timeline
AOC Thu 8th January, 2026
Documents
Official tender documents
Document NameAction
Tender Notice Sign Up to Download
How We Help You Win
Step 1
Company Study

We evaluate your eligibility, strengths, certifications, and past performance to align with buyer requirements.

Eligibility & PQC readiness
Docs gap analysis (turnover, experience, ISO, etc.)
JV need assessment & role/workshare plan
Step 2
Competitor Analysis

We study likely bidders, past AOCs, pricing bands, and technical patterns to position your bid smartly.

Likely bidder mapping & strength matrix
Historic awarded values & banding
Tech/commercial risk flags & edge strategy
Step 3
Submission & JV Execution

We prepare compliant documents, set up JV agreements, and handle portal uploading end-to-end.

Compliance pack (affidavits, formats, annexures)
JV MoU/Agreement with stamping & authorizations
GeM/e-Procurement bid upload & checks
2500+
Bids Prepared
350+
JV Packs Delivered
18+
Sectors Served
Chlorozoxazone 500 mg with Diclofenac sodium 50 mg and Paracetamol 325... —
Bidder Details
List of Bidder
# Name Value Position Status
1 GULAB MEDICOSE 13596.00 L1 Qualified
2 B LAL & SONS 13619.00 L2 Qualified
3 M/S SINHA TRADERS 15408.20 L3 Qualified
4 SUNIL PHARMACY 17446.00 L4 Qualified
5 NIRMAL MEDICAL HALL 20358.90 L5 Qualified
6 KANDA ENTERPRISES 26479.00 L6 Qualified
7 GULAB MEDICOSE 13596.00 L1 Qualified
8 B LAL & SONS 13619.00 L2 Qualified
9 M/S SINHA TRADERS 15408.20 L3 Qualified
10 SUNIL PHARMACY 17446.00 L4 Qualified
11 NIRMAL MEDICAL HALL 20358.90 L5 Qualified
12 KANDA ENTERPRISES 26479.00 L6 Qualified
13 GULAB MEDICOSE 13596.00 L1 Qualified
14 B LAL & SONS 13619.00 L2 Qualified
15 M/S SINHA TRADERS 15408.20 L3 Qualified
16 SUNIL PHARMACY 17446.00 L4 Qualified
17 NIRMAL MEDICAL HALL 20358.90 L5 Qualified
18 KANDA ENTERPRISES 26479.00 L6 Qualified
19 GULAB MEDICOSE 13596.00 L1 Qualified
20 B LAL & SONS 13619.00 L2 Qualified
21 M/S SINHA TRADERS 15408.20 L3 Qualified
22 SUNIL PHARMACY 17446.00 L4 Qualified
23 NIRMAL MEDICAL HALL 20358.90 L5 Qualified
24 KANDA ENTERPRISES 26479.00 L6 Qualified
25 GULAB MEDICOSE 13596.00 L1 Qualified
26 B LAL & SONS 13619.00 L2 Qualified
27 M/S SINHA TRADERS 15408.20 L3 Qualified
28 SUNIL PHARMACY 17446.00 L4 Qualified
29 NIRMAL MEDICAL HALL 20358.90 L5 Qualified
30 KANDA ENTERPRISES 26479.00 L6 Qualified
31 GULAB MEDICOSE 13596.00 L1 Qualified
32 B LAL & SONS 13619.00 L2 Qualified
33 M/S SINHA TRADERS 15408.20 L3 Qualified
34 SUNIL PHARMACY 17446.00 L4 Qualified
35 NIRMAL MEDICAL HALL 20358.90 L5 Qualified
36 KANDA ENTERPRISES 26479.00 L6 Qualified
37 GULAB MEDICOSE 13596.00 L1 Qualified
38 B LAL & SONS 13619.00 L2 Qualified
39 M/S SINHA TRADERS 15408.20 L3 Qualified
40 SUNIL PHARMACY 17446.00 L4 Qualified
41 NIRMAL MEDICAL HALL 20358.90 L5 Qualified
42 KANDA ENTERPRISES 26479.00 L6 Qualified
43 GULAB MEDICOSE 13596.00 L1 Qualified
44 B LAL & SONS 13619.00 L2 Qualified
45 M/S SINHA TRADERS 15408.20 L3 Qualified
46 SUNIL PHARMACY 17446.00 L4 Qualified
47 NIRMAL MEDICAL HALL 20358.90 L5 Qualified
48 KANDA ENTERPRISES 26479.00 L6 Qualified
49 GULAB MEDICOSE 13596.00 L1 Qualified
50 B LAL & SONS 13619.00 L2 Qualified
51 M/S SINHA TRADERS 15408.20 L3 Qualified
52 SUNIL PHARMACY 17446.00 L4 Qualified
53 NIRMAL MEDICAL HALL 20358.90 L5 Qualified
54 KANDA ENTERPRISES 26479.00 L6 Qualified
55 GULAB MEDICOSE 13596.00 L1 Qualified
56 B LAL & SONS 13619.00 L2 Qualified
57 M/S SINHA TRADERS 15408.20 L3 Qualified
58 SUNIL PHARMACY 17446.00 L4 Qualified
59 NIRMAL MEDICAL HALL 20358.90 L5 Qualified
60 KANDA ENTERPRISES 26479.00 L6 Qualified
61 GULAB MEDICOSE 13596.00 L1 Qualified
62 B LAL & SONS 13619.00 L2 Qualified
63 M/S SINHA TRADERS 15408.20 L3 Qualified
64 SUNIL PHARMACY 17446.00 L4 Qualified
65 NIRMAL MEDICAL HALL 20358.90 L5 Qualified
66 KANDA ENTERPRISES 26479.00 L6 Qualified
67 GULAB MEDICOSE 13596.00 L1 Qualified
68 B LAL & SONS 13619.00 L2 Qualified
69 M/S SINHA TRADERS 15408.20 L3 Qualified
70 SUNIL PHARMACY 17446.00 L4 Qualified
71 NIRMAL MEDICAL HALL 20358.90 L5 Qualified
72 KANDA ENTERPRISES 26479.00 L6 Qualified
73 GULAB MEDICOSE 13596.00 L1 Qualified
74 B LAL & SONS 13619.00 L2 Qualified
75 M/S SINHA TRADERS 15408.20 L3 Qualified
76 SUNIL PHARMACY 17446.00 L4 Qualified
77 NIRMAL MEDICAL HALL 20358.90 L5 Qualified
78 KANDA ENTERPRISES 26479.00 L6 Qualified
79 GULAB MEDICOSE 13596.00 L1 Qualified
80 B LAL & SONS 13619.00 L2 Qualified
81 M/S SINHA TRADERS 15408.20 L3 Qualified
82 SUNIL PHARMACY 17446.00 L4 Qualified
83 NIRMAL MEDICAL HALL 20358.90 L5 Qualified
84 KANDA ENTERPRISES 26479.00 L6 Qualified