Tender Result Details — Catering service (Duration Based) - VEG AND NON VE...

• Multi city, Multi State

Overview
High-level tender details
Tender Number 3880462
Buyer
Location Multi city, Multi State
Awarded Value ₹ Refer Documents
Selected Bidder
Tender Description

Catering service (Duration Based) - VEG AND NON VEG; BREAKFAST LUNCH AND DINNER; Regular Thali

Key Dates
Tender timeline
AOC Sat 13th December, 2025
Documents
Official tender documents
Document NameAction
Tender Notice Sign Up to Download
How We Help You Win
Step 1
Company Study

We evaluate your eligibility, strengths, certifications, and past performance to align with buyer requirements.

Eligibility & PQC readiness
Docs gap analysis (turnover, experience, ISO, etc.)
JV need assessment & role/workshare plan
Step 2
Competitor Analysis

We study likely bidders, past AOCs, pricing bands, and technical patterns to position your bid smartly.

Likely bidder mapping & strength matrix
Historic awarded values & banding
Tech/commercial risk flags & edge strategy
Step 3
Submission & JV Execution

We prepare compliant documents, set up JV agreements, and handle portal uploading end-to-end.

Compliance pack (affidavits, formats, annexures)
JV MoU/Agreement with stamping & authorizations
GeM/e-Procurement bid upload & checks
2500+
Bids Prepared
350+
JV Packs Delivered
18+
Sectors Served
Catering service (Duration Based) - VEG AND NON VEG; BREAKFAST LUNCH A... —
Bidder Details
List of Bidder
# Name Value Position Status
1 VATS ASSOCIATES 1119800.00 L1 Disqualified
2 ADITYA ENTERPRISES 1119800.00 L1 Qualified
3 HOTEL RUKMANI PALACE 1119800.00 L1 Disqualified
4 M/S DHARAM HOSPITALITIES 1119800.00 L1 Disqualified
5 MAHIMA CATERS & SUPPLIERS 1145250.00 L2 Not Evaluated
6 VATS ASSOCIATES 1119800.00 L1 Disqualified
7 ADITYA ENTERPRISES 1119800.00 L1 Qualified
8 HOTEL RUKMANI PALACE 1119800.00 L1 Disqualified
9 M/S DHARAM HOSPITALITIES 1119800.00 L1 Disqualified
10 MAHIMA CATERS & SUPPLIERS 1145250.00 L2 Not Evaluated
11 VATS ASSOCIATES 1119800.00 L1 Disqualified
12 ADITYA ENTERPRISES 1119800.00 L1 Qualified
13 HOTEL RUKMANI PALACE 1119800.00 L1 Disqualified
14 M/S DHARAM HOSPITALITIES 1119800.00 L1 Disqualified
15 MAHIMA CATERS & SUPPLIERS 1145250.00 L2 Not Evaluated
16 VATS ASSOCIATES 1119800.00 L1 Disqualified
17 ADITYA ENTERPRISES 1119800.00 L1 Qualified
18 HOTEL RUKMANI PALACE 1119800.00 L1 Disqualified
19 M/S DHARAM HOSPITALITIES 1119800.00 L1 Disqualified
20 MAHIMA CATERS & SUPPLIERS 1145250.00 L2 Not Evaluated
21 VATS ASSOCIATES 1119800.00 L1 Disqualified
22 ADITYA ENTERPRISES 1119800.00 L1 Qualified
23 HOTEL RUKMANI PALACE 1119800.00 L1 Disqualified
24 M/S DHARAM HOSPITALITIES 1119800.00 L1 Disqualified
25 MAHIMA CATERS & SUPPLIERS 1145250.00 L2 Not Evaluated
26 VATS ASSOCIATES 1119800.00 L1 Disqualified
27 ADITYA ENTERPRISES 1119800.00 L1 Qualified
28 HOTEL RUKMANI PALACE 1119800.00 L1 Disqualified
29 M/S DHARAM HOSPITALITIES 1119800.00 L1 Disqualified
30 MAHIMA CATERS & SUPPLIERS 1145250.00 L2 Not Evaluated
31 VATS ASSOCIATES 1119800.00 L1 Disqualified
32 ADITYA ENTERPRISES 1119800.00 L1 Qualified
33 HOTEL RUKMANI PALACE 1119800.00 L1 Disqualified
34 M/S DHARAM HOSPITALITIES 1119800.00 L1 Disqualified
35 MAHIMA CATERS & SUPPLIERS 1145250.00 L2 Not Evaluated
36 VATS ASSOCIATES 1119800.00 L1 Disqualified
37 ADITYA ENTERPRISES 1119800.00 L1 Qualified
38 HOTEL RUKMANI PALACE 1119800.00 L1 Disqualified
39 M/S DHARAM HOSPITALITIES 1119800.00 L1 Disqualified
40 MAHIMA CATERS & SUPPLIERS 1145250.00 L2 Not Evaluated
41 VATS ASSOCIATES 1119800.00 L1 Disqualified
42 ADITYA ENTERPRISES 1119800.00 L1 Qualified
43 HOTEL RUKMANI PALACE 1119800.00 L1 Disqualified
44 M/S DHARAM HOSPITALITIES 1119800.00 L1 Disqualified
45 MAHIMA CATERS & SUPPLIERS 1145250.00 L2 Not Evaluated