Tender Result Details — Bed cover double,Bed cover single,Bed sheet double...

• Multi city, Multi State

Overview
High-level tender details
Tender Number 3807080
Buyer
Location Multi city, Multi State
Awarded Value ₹ 756,330
Selected Bidder
Tender Description

Bed cover double,Bed cover single,Bed sheet double,Bed sheet single,Blanket double 1,Blanket electric single,Curtains with rod,Door mat,Rod for curtain,Doormat large Jute,Doormat small,Mattress double,Single Mattresses,Pillow covers,Pillows size,Quilt cover,Quilt double,Towel bath,Towel hand

Key Dates
Tender timeline
AOC Thu 27th November, 2025
Documents
Official tender documents
Document NameAction
Tender Notice Sign Up to Download
How We Help You Win
Step 1
Company Study

We evaluate your eligibility, strengths, certifications, and past performance to align with buyer requirements.

Eligibility & PQC readiness
Docs gap analysis (turnover, experience, ISO, etc.)
JV need assessment & role/workshare plan
Step 2
Competitor Analysis

We study likely bidders, past AOCs, pricing bands, and technical patterns to position your bid smartly.

Likely bidder mapping & strength matrix
Historic awarded values & banding
Tech/commercial risk flags & edge strategy
Step 3
Submission & JV Execution

We prepare compliant documents, set up JV agreements, and handle portal uploading end-to-end.

Compliance pack (affidavits, formats, annexures)
JV MoU/Agreement with stamping & authorizations
GeM/e-Procurement bid upload & checks
2500+
Bids Prepared
350+
JV Packs Delivered
18+
Sectors Served
Bed cover double,Bed cover single,Bed sheet double,Bed sheet single,Bl... —
Bidder Details
List of Bidder
# Name Value Position Status
1 TRIVENI TRADING CO. 756330.00 L1 Qualified
2 M/S TEAM 2 767533.00 L2 Qualified
3 JAMMU FABRICS 1020710.00 L3 Qualified
4 M/S JAI SHIV GORI TRADERS 1133942.00 L4 Qualified
5 VIJAY HANDLOOMS 1162024.00 L5 Qualified
6 A.R TRADERS 1322636.00 L6 Qualified
7 SNEH ENTERPRISES 1390770.00 L7 Qualified
8 TRIVENI TRADING CO. 756330.00 L1 Qualified
9 M/S TEAM 2 767533.00 L2 Qualified
10 JAMMU FABRICS 1020710.00 L3 Qualified
11 M/S JAI SHIV GORI TRADERS 1133942.00 L4 Qualified
12 VIJAY HANDLOOMS 1162024.00 L5 Qualified
13 A.R TRADERS 1322636.00 L6 Qualified
14 SNEH ENTERPRISES 1390770.00 L7 Qualified
15 TRIVENI TRADING CO. 756330.00 L1 Qualified
16 M/S TEAM 2 767533.00 L2 Qualified
17 JAMMU FABRICS 1020710.00 L3 Qualified
18 M/S JAI SHIV GORI TRADERS 1133942.00 L4 Qualified
19 VIJAY HANDLOOMS 1162024.00 L5 Qualified
20 A.R TRADERS 1322636.00 L6 Qualified
21 SNEH ENTERPRISES 1390770.00 L7 Qualified
22 TRIVENI TRADING CO. 756330.00 L1 Qualified
23 M/S TEAM 2 767533.00 L2 Qualified
24 JAMMU FABRICS 1020710.00 L3 Qualified
25 M/S JAI SHIV GORI TRADERS 1133942.00 L4 Qualified
26 VIJAY HANDLOOMS 1162024.00 L5 Qualified
27 A.R TRADERS 1322636.00 L6 Qualified
28 SNEH ENTERPRISES 1390770.00 L7 Qualified
29 TRIVENI TRADING CO. 756330.00 L1 Qualified
30 M/S TEAM 2 767533.00 L2 Qualified
31 JAMMU FABRICS 1020710.00 L3 Qualified
32 M/S JAI SHIV GORI TRADERS 1133942.00 L4 Qualified
33 VIJAY HANDLOOMS 1162024.00 L5 Qualified
34 A.R TRADERS 1322636.00 L6 Qualified
35 SNEH ENTERPRISES 1390770.00 L7 Qualified
36 TRIVENI TRADING CO. 756330.00 L1 Qualified
37 M/S TEAM 2 767533.00 L2 Qualified
38 JAMMU FABRICS 1020710.00 L3 Qualified
39 M/S JAI SHIV GORI TRADERS 1133942.00 L4 Qualified
40 VIJAY HANDLOOMS 1162024.00 L5 Qualified
41 A.R TRADERS 1322636.00 L6 Qualified
42 SNEH ENTERPRISES 1390770.00 L7 Qualified
43 TRIVENI TRADING CO. 756330.00 L1 Qualified
44 M/S TEAM 2 767533.00 L2 Qualified
45 JAMMU FABRICS 1020710.00 L3 Qualified
46 M/S JAI SHIV GORI TRADERS 1133942.00 L4 Qualified
47 VIJAY HANDLOOMS 1162024.00 L5 Qualified
48 A.R TRADERS 1322636.00 L6 Qualified
49 SNEH ENTERPRISES 1390770.00 L7 Qualified
50 TRIVENI TRADING CO. 756330.00 L1 Qualified
51 M/S TEAM 2 767533.00 L2 Qualified
52 JAMMU FABRICS 1020710.00 L3 Qualified
53 M/S JAI SHIV GORI TRADERS 1133942.00 L4 Qualified
54 VIJAY HANDLOOMS 1162024.00 L5 Qualified
55 A.R TRADERS 1322636.00 L6 Qualified
56 SNEH ENTERPRISES 1390770.00 L7 Qualified
57 TRIVENI TRADING CO. 756330.00 L1 Qualified
58 M/S TEAM 2 767533.00 L2 Qualified
59 JAMMU FABRICS 1020710.00 L3 Qualified
60 M/S JAI SHIV GORI TRADERS 1133942.00 L4 Qualified
61 VIJAY HANDLOOMS 1162024.00 L5 Qualified
62 A.R TRADERS 1322636.00 L6 Qualified
63 SNEH ENTERPRISES 1390770.00 L7 Qualified
64 TRIVENI TRADING CO. 756330.00 L1 Qualified
65 M/S TEAM 2 767533.00 L2 Qualified
66 JAMMU FABRICS 1020710.00 L3 Qualified
67 M/S JAI SHIV GORI TRADERS 1133942.00 L4 Qualified
68 VIJAY HANDLOOMS 1162024.00 L5 Qualified
69 A.R TRADERS 1322636.00 L6 Qualified
70 SNEH ENTERPRISES 1390770.00 L7 Qualified
71 TRIVENI TRADING CO. 756330.00 L1 Qualified
72 M/S TEAM 2 767533.00 L2 Qualified
73 JAMMU FABRICS 1020710.00 L3 Qualified
74 M/S JAI SHIV GORI TRADERS 1133942.00 L4 Qualified
75 VIJAY HANDLOOMS 1162024.00 L5 Qualified
76 A.R TRADERS 1322636.00 L6 Qualified
77 SNEH ENTERPRISES 1390770.00 L7 Qualified