Tender Result Details — BAMBOO STICK,BLEACHING POWDER,GLASS CLEANER COLIN,...

• Multi city, Multi State

Overview
High-level tender details
Tender Number 4100282
Buyer
Location Multi city, Multi State
Awarded Value ₹ 136,319
Selected Bidder
Tender Description

BAMBOO STICK,BLEACHING POWDER,GLASS CLEANER COLIN,DISH WASH LIQUID VIM,DUST PAN,DUSTER CLOTH FINE SET OF 04,GARBAGE BAG LARGE,HAND GLOVES,HARD BROM COCONUT,LIQUID HANDWASH CAN 5 LTR,LIQUID HANDWASH BOTTLE WITH PUMP,FLOOR CLEANING LIQUID LIZOL,MOPING DUSTER,NEPTHALENE BALLS,AIR FRESHNER SOLID GEL ODONIL,MOPER PCOHA REFIL,ROOM FRESHNER SPRAY,SCRUBBER,SOFT BROOM,TISSUE PAPER OFFICER,TOILET BRUSH,TOILET CLEANER HARPIC,TOILET SOAP,DISPOSABLE CLOTH TOWEL HAND,URINAL CUBE PAD PACK OF 16,DISHWASHING BAR,URINAL WASHBASIN CUBE PACK OF 16,DETERGENT POWDER,FLOOR CLEANER PHENYL,WIPER MOPER,DUSTING YELLOW CLOTH SET OF 04,BATHROOM TILE CLEANER,SURGICAL MASK

Key Dates
Tender timeline
AOC Tue 24th February, 2026
Documents
Official tender documents
Document NameAction
Tender Notice Sign Up to Download
How We Help You Win
Step 1
Company Study

We evaluate your eligibility, strengths, certifications, and past performance to align with buyer requirements.

Eligibility & PQC readiness
Docs gap analysis (turnover, experience, ISO, etc.)
JV need assessment & role/workshare plan
Step 2
Competitor Analysis

We study likely bidders, past AOCs, pricing bands, and technical patterns to position your bid smartly.

Likely bidder mapping & strength matrix
Historic awarded values & banding
Tech/commercial risk flags & edge strategy
Step 3
Submission & JV Execution

We prepare compliant documents, set up JV agreements, and handle portal uploading end-to-end.

Compliance pack (affidavits, formats, annexures)
JV MoU/Agreement with stamping & authorizations
GeM/e-Procurement bid upload & checks
2500+
Bids Prepared
350+
JV Packs Delivered
18+
Sectors Served
BAMBOO STICK,BLEACHING POWDER,GLASS CLEANER COLIN,DISH WASH LIQUID VIM... —
Bidder Details
List of Bidder
# Name Value Position Status
1 DHRUV SALES CORPORATION 136319.00 L1 Qualified
2 SHREE SAYAM ENTERPRISES 137758.00 L2 Qualified
3 ESS KAY HOME CARE 138496.00 L3 Qualified
4 M/S RELIABLE OFFICE SUPPLIERS 203151.00 L4 Qualified
5 JAYALAKSHMI ENTERPRISES 204861.00 L5 Qualified
6 akash brush works 237334.32 L6 Qualified
7 SINGH DIE CHEM 338452.00 L7 Qualified
8 KRISHNA ENTERPRISES 363520.00 L8 Qualified
9 FEEL HYGIENE SOLUTION PRIVATE LIMITED 370551.70 L9 Qualified
10 SHREE ANAND AGENCY 493522.50 L10 Qualified
11 KANDA ENTERPRISES 506310.90 L11 Qualified
12 DIVYA ENTERPRISES 525181.00 L12 Qualified
13 DHRUV SALES CORPORATION 136319.00 L1 Qualified
14 SHREE SAYAM ENTERPRISES 137758.00 L2 Qualified
15 ESS KAY HOME CARE 138496.00 L3 Qualified
16 M/S RELIABLE OFFICE SUPPLIERS 203151.00 L4 Qualified
17 JAYALAKSHMI ENTERPRISES 204861.00 L5 Qualified
18 akash brush works 237334.32 L6 Qualified
19 SINGH DIE CHEM 338452.00 L7 Qualified
20 KRISHNA ENTERPRISES 363520.00 L8 Qualified
21 FEEL HYGIENE SOLUTION PRIVATE LIMITED 370551.70 L9 Qualified
22 SHREE ANAND AGENCY 493522.50 L10 Qualified
23 KANDA ENTERPRISES 506310.90 L11 Qualified
24 DIVYA ENTERPRISES 525181.00 L12 Qualified
25 DHRUV SALES CORPORATION 136319.00 L1 Qualified
26 SHREE SAYAM ENTERPRISES 137758.00 L2 Qualified
27 ESS KAY HOME CARE 138496.00 L3 Qualified
28 M/S RELIABLE OFFICE SUPPLIERS 203151.00 L4 Qualified
29 JAYALAKSHMI ENTERPRISES 204861.00 L5 Qualified
30 akash brush works 237334.32 L6 Qualified
31 SINGH DIE CHEM 338452.00 L7 Qualified
32 KRISHNA ENTERPRISES 363520.00 L8 Qualified
33 FEEL HYGIENE SOLUTION PRIVATE LIMITED 370551.70 L9 Qualified
34 SHREE ANAND AGENCY 493522.50 L10 Qualified
35 KANDA ENTERPRISES 506310.90 L11 Qualified
36 DIVYA ENTERPRISES 525181.00 L12 Qualified
37 DHRUV SALES CORPORATION 136319.00 L1 Qualified
38 SHREE SAYAM ENTERPRISES 137758.00 L2 Qualified
39 ESS KAY HOME CARE 138496.00 L3 Qualified
40 M/S RELIABLE OFFICE SUPPLIERS 203151.00 L4 Qualified
41 JAYALAKSHMI ENTERPRISES 204861.00 L5 Qualified
42 akash brush works 237334.32 L6 Qualified
43 SINGH DIE CHEM 338452.00 L7 Qualified
44 KRISHNA ENTERPRISES 363520.00 L8 Qualified
45 FEEL HYGIENE SOLUTION PRIVATE LIMITED 370551.70 L9 Qualified
46 SHREE ANAND AGENCY 493522.50 L10 Qualified
47 KANDA ENTERPRISES 506310.90 L11 Qualified
48 DIVYA ENTERPRISES 525181.00 L12 Qualified
49 DHRUV SALES CORPORATION 136319.00 L1 Qualified
50 SHREE SAYAM ENTERPRISES 137758.00 L2 Qualified
51 ESS KAY HOME CARE 138496.00 L3 Qualified
52 M/S RELIABLE OFFICE SUPPLIERS 203151.00 L4 Qualified
53 JAYALAKSHMI ENTERPRISES 204861.00 L5 Qualified
54 akash brush works 237334.32 L6 Qualified
55 SINGH DIE CHEM 338452.00 L7 Qualified
56 KRISHNA ENTERPRISES 363520.00 L8 Qualified
57 FEEL HYGIENE SOLUTION PRIVATE LIMITED 370551.70 L9 Qualified
58 SHREE ANAND AGENCY 493522.50 L10 Qualified
59 KANDA ENTERPRISES 506310.90 L11 Qualified
60 DIVYA ENTERPRISES 525181.00 L12 Qualified
61 DHRUV SALES CORPORATION 136319.00 L1 Qualified
62 SHREE SAYAM ENTERPRISES 137758.00 L2 Qualified
63 ESS KAY HOME CARE 138496.00 L3 Qualified
64 M/S RELIABLE OFFICE SUPPLIERS 203151.00 L4 Qualified
65 JAYALAKSHMI ENTERPRISES 204861.00 L5 Qualified
66 akash brush works 237334.32 L6 Qualified
67 SINGH DIE CHEM 338452.00 L7 Qualified
68 KRISHNA ENTERPRISES 363520.00 L8 Qualified
69 FEEL HYGIENE SOLUTION PRIVATE LIMITED 370551.70 L9 Qualified
70 SHREE ANAND AGENCY 493522.50 L10 Qualified
71 KANDA ENTERPRISES 506310.90 L11 Qualified
72 DIVYA ENTERPRISES 525181.00 L12 Qualified
73 DHRUV SALES CORPORATION 136319.00 L1 Qualified
74 SHREE SAYAM ENTERPRISES 137758.00 L2 Qualified
75 ESS KAY HOME CARE 138496.00 L3 Qualified
76 M/S RELIABLE OFFICE SUPPLIERS 203151.00 L4 Qualified
77 JAYALAKSHMI ENTERPRISES 204861.00 L5 Qualified
78 akash brush works 237334.32 L6 Qualified
79 SINGH DIE CHEM 338452.00 L7 Qualified
80 KRISHNA ENTERPRISES 363520.00 L8 Qualified
81 FEEL HYGIENE SOLUTION PRIVATE LIMITED 370551.70 L9 Qualified
82 SHREE ANAND AGENCY 493522.50 L10 Qualified
83 KANDA ENTERPRISES 506310.90 L11 Qualified
84 DIVYA ENTERPRISES 525181.00 L12 Qualified
85 DHRUV SALES CORPORATION 136319.00 L1 Qualified
86 SHREE SAYAM ENTERPRISES 137758.00 L2 Qualified
87 ESS KAY HOME CARE 138496.00 L3 Qualified
88 M/S RELIABLE OFFICE SUPPLIERS 203151.00 L4 Qualified
89 JAYALAKSHMI ENTERPRISES 204861.00 L5 Qualified
90 akash brush works 237334.32 L6 Qualified
91 SINGH DIE CHEM 338452.00 L7 Qualified
92 KRISHNA ENTERPRISES 363520.00 L8 Qualified
93 FEEL HYGIENE SOLUTION PRIVATE LIMITED 370551.70 L9 Qualified
94 SHREE ANAND AGENCY 493522.50 L10 Qualified
95 KANDA ENTERPRISES 506310.90 L11 Qualified
96 DIVYA ENTERPRISES 525181.00 L12 Qualified
97 DHRUV SALES CORPORATION 136319.00 L1 Qualified
98 SHREE SAYAM ENTERPRISES 137758.00 L2 Qualified
99 ESS KAY HOME CARE 138496.00 L3 Qualified
100 M/S RELIABLE OFFICE SUPPLIERS 203151.00 L4 Qualified
101 JAYALAKSHMI ENTERPRISES 204861.00 L5 Qualified
102 akash brush works 237334.32 L6 Qualified
103 SINGH DIE CHEM 338452.00 L7 Qualified
104 KRISHNA ENTERPRISES 363520.00 L8 Qualified
105 FEEL HYGIENE SOLUTION PRIVATE LIMITED 370551.70 L9 Qualified
106 SHREE ANAND AGENCY 493522.50 L10 Qualified
107 KANDA ENTERPRISES 506310.90 L11 Qualified
108 DIVYA ENTERPRISES 525181.00 L12 Qualified