Tender Result Details — ARM WIND SCREEN WIPER_S_A OF WIPER ARM,EXHUAST BRA...

• Multi city, Multi State

Overview
High-level tender details
Tender Number 4058539
Buyer
Location Multi city, Multi State
Awarded Value ₹ 864,101
Selected Bidder
Tender Description

ARM WIND SCREEN WIPER_S_A OF WIPER ARM,EXHUAST BRAKE SWITCH,HEAD LAMP,HEAD LAMP F8043900_6220 004178,MASTER CYL POWER UNIT_CLUTCH MASTER CYL,OIL SEAL,REGULATOR ASSY RH,REPAIR KIT MECHANICAL TRANSMISSION,STOP LIGHT SWITCH,TANK COOLANT VEHICULAR,HOSE CLIP,WARNING LAMP TOW HOOK_FOG LAMP,INDICATOR BULB 21W,MIRROR ASSY REAR VIEW

Key Dates
Tender timeline
AOC Fri 6th February, 2026
Documents
Official tender documents
Document NameAction
Tender Notice Sign Up to Download
How We Help You Win
Step 1
Company Study

We evaluate your eligibility, strengths, certifications, and past performance to align with buyer requirements.

Eligibility & PQC readiness
Docs gap analysis (turnover, experience, ISO, etc.)
JV need assessment & role/workshare plan
Step 2
Competitor Analysis

We study likely bidders, past AOCs, pricing bands, and technical patterns to position your bid smartly.

Likely bidder mapping & strength matrix
Historic awarded values & banding
Tech/commercial risk flags & edge strategy
Step 3
Submission & JV Execution

We prepare compliant documents, set up JV agreements, and handle portal uploading end-to-end.

Compliance pack (affidavits, formats, annexures)
JV MoU/Agreement with stamping & authorizations
GeM/e-Procurement bid upload & checks
2500+
Bids Prepared
350+
JV Packs Delivered
18+
Sectors Served
ARM WIND SCREEN WIPER_S_A OF WIPER ARM,EXHUAST BRAKE SWITCH,HEAD LAMP,... —
Bidder Details
List of Bidder
# Name Value Position Status
1 MAHALAXMI ENTERPRISES 864101.00 L1 Qualified
2 SHREE SANWALIYA BUILDERS 872905.00 L2 Qualified
3 ANSHU GLOBAL TRADE 880195.00 L3 Qualified
4 M/s SHRI BALAJI ENTERPRISES 886530.00 L4 Qualified
5 Shree Balaji Enterprises 926090.00 L5 Qualified
6 SHREE SHYAM TRADERS 956710.00 L6 Qualified
7 Runvy 985925.00 L7 Qualified
8 Kuneru Resolute Group 993600.00 L8 Qualified
9 MAHALAXMI ENTERPRISES 864101.00 L1 Qualified
10 SHREE SANWALIYA BUILDERS 872905.00 L2 Qualified
11 ANSHU GLOBAL TRADE 880195.00 L3 Qualified
12 M/s SHRI BALAJI ENTERPRISES 886530.00 L4 Qualified
13 Shree Balaji Enterprises 926090.00 L5 Qualified
14 SHREE SHYAM TRADERS 956710.00 L6 Qualified
15 Runvy 985925.00 L7 Qualified
16 Kuneru Resolute Group 993600.00 L8 Qualified
17 MAHALAXMI ENTERPRISES 864101.00 L1 Qualified
18 SHREE SANWALIYA BUILDERS 872905.00 L2 Qualified
19 ANSHU GLOBAL TRADE 880195.00 L3 Qualified
20 M/s SHRI BALAJI ENTERPRISES 886530.00 L4 Qualified
21 Shree Balaji Enterprises 926090.00 L5 Qualified
22 SHREE SHYAM TRADERS 956710.00 L6 Qualified
23 Runvy 985925.00 L7 Qualified
24 Kuneru Resolute Group 993600.00 L8 Qualified
25 MAHALAXMI ENTERPRISES 864101.00 L1 Qualified
26 SHREE SANWALIYA BUILDERS 872905.00 L2 Qualified
27 ANSHU GLOBAL TRADE 880195.00 L3 Qualified
28 M/s SHRI BALAJI ENTERPRISES 886530.00 L4 Qualified
29 Shree Balaji Enterprises 926090.00 L5 Qualified
30 SHREE SHYAM TRADERS 956710.00 L6 Qualified
31 Runvy 985925.00 L7 Qualified
32 Kuneru Resolute Group 993600.00 L8 Qualified
33 MAHALAXMI ENTERPRISES 864101.00 L1 Qualified
34 SHREE SANWALIYA BUILDERS 872905.00 L2 Qualified
35 ANSHU GLOBAL TRADE 880195.00 L3 Qualified
36 M/s SHRI BALAJI ENTERPRISES 886530.00 L4 Qualified
37 Shree Balaji Enterprises 926090.00 L5 Qualified
38 SHREE SHYAM TRADERS 956710.00 L6 Qualified
39 Runvy 985925.00 L7 Qualified
40 Kuneru Resolute Group 993600.00 L8 Qualified
41 MAHALAXMI ENTERPRISES 864101.00 L1 Qualified
42 SHREE SANWALIYA BUILDERS 872905.00 L2 Qualified
43 ANSHU GLOBAL TRADE 880195.00 L3 Qualified
44 M/s SHRI BALAJI ENTERPRISES 886530.00 L4 Qualified
45 Shree Balaji Enterprises 926090.00 L5 Qualified
46 SHREE SHYAM TRADERS 956710.00 L6 Qualified
47 Runvy 985925.00 L7 Qualified
48 Kuneru Resolute Group 993600.00 L8 Qualified
49 MAHALAXMI ENTERPRISES 864101.00 L1 Qualified
50 SHREE SANWALIYA BUILDERS 872905.00 L2 Qualified
51 ANSHU GLOBAL TRADE 880195.00 L3 Qualified
52 M/s SHRI BALAJI ENTERPRISES 886530.00 L4 Qualified
53 Shree Balaji Enterprises 926090.00 L5 Qualified
54 SHREE SHYAM TRADERS 956710.00 L6 Qualified
55 Runvy 985925.00 L7 Qualified
56 Kuneru Resolute Group 993600.00 L8 Qualified
57 MAHALAXMI ENTERPRISES 864101.00 L1 Qualified
58 SHREE SANWALIYA BUILDERS 872905.00 L2 Qualified
59 ANSHU GLOBAL TRADE 880195.00 L3 Qualified
60 M/s SHRI BALAJI ENTERPRISES 886530.00 L4 Qualified
61 Shree Balaji Enterprises 926090.00 L5 Qualified
62 SHREE SHYAM TRADERS 956710.00 L6 Qualified
63 Runvy 985925.00 L7 Qualified
64 Kuneru Resolute Group 993600.00 L8 Qualified
65 MAHALAXMI ENTERPRISES 864101.00 L1 Qualified
66 SHREE SANWALIYA BUILDERS 872905.00 L2 Qualified
67 ANSHU GLOBAL TRADE 880195.00 L3 Qualified
68 M/s SHRI BALAJI ENTERPRISES 886530.00 L4 Qualified
69 Shree Balaji Enterprises 926090.00 L5 Qualified
70 SHREE SHYAM TRADERS 956710.00 L6 Qualified
71 Runvy 985925.00 L7 Qualified
72 Kuneru Resolute Group 993600.00 L8 Qualified