Tender Result Details — Annual Maintenance Service - Desktops, Laptops an...

• Multi city, Multi State

Overview
High-level tender details
Tender Number 4325219
Buyer
Location Multi city, Multi State
Awarded Value ₹ 32,500
Selected Bidder
Tender Description

Annual Maintenance Service - Desktops, Laptops and Peripherals - Desktop PC; Acer

Key Dates
Tender timeline
AOC Mon 4th May, 2026
Documents
Official tender documents
Document NameAction
Tender Notice Sign Up to Download
How We Help You Win
Step 1
Company Study

We evaluate your eligibility, strengths, certifications, and past performance to align with buyer requirements.

Eligibility & PQC readiness
Docs gap analysis (turnover, experience, ISO, etc.)
JV need assessment & role/workshare plan
Step 2
Competitor Analysis

We study likely bidders, past AOCs, pricing bands, and technical patterns to position your bid smartly.

Likely bidder mapping & strength matrix
Historic awarded values & banding
Tech/commercial risk flags & edge strategy
Step 3
Submission & JV Execution

We prepare compliant documents, set up JV agreements, and handle portal uploading end-to-end.

Compliance pack (affidavits, formats, annexures)
JV MoU/Agreement with stamping & authorizations
GeM/e-Procurement bid upload & checks
2500+
Bids Prepared
350+
JV Packs Delivered
18+
Sectors Served
Annual Maintenance Service - Desktops, Laptops and Peripherals - Desk... —
Bidder Details
List of Bidder
# Name Value Position Status
1 DYNAMIC INFOCOM 32500.00 L1 Qualified
2 GOLD SYSTEMS AND COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED 38194.00 L2 Qualified
3 SEAGUL INFOTECH 49000.12 L3 Qualified
4 Laxmi Computers 59800.00 L4 Qualified
5 B. J. AUTOMATION 105378.00 L5 Qualified
6 OM SAI COMPUTER 182000.00 L6 Qualified
7 CORE TECHNOLOGIES 745316.00 L7 Qualified
8 DYNAMIC INFOCOM 32500.00 L1 Qualified
9 GOLD SYSTEMS AND COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED 38194.00 L2 Qualified
10 SEAGUL INFOTECH 49000.12 L3 Qualified
11 Laxmi Computers 59800.00 L4 Qualified
12 B. J. AUTOMATION 105378.00 L5 Qualified
13 OM SAI COMPUTER 182000.00 L6 Qualified
14 CORE TECHNOLOGIES 745316.00 L7 Qualified
15 DYNAMIC INFOCOM 32500.00 L1 Qualified
16 GOLD SYSTEMS AND COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED 38194.00 L2 Qualified
17 SEAGUL INFOTECH 49000.12 L3 Qualified
18 Laxmi Computers 59800.00 L4 Qualified
19 B. J. AUTOMATION 105378.00 L5 Qualified
20 OM SAI COMPUTER 182000.00 L6 Qualified
21 CORE TECHNOLOGIES 745316.00 L7 Qualified
22 DYNAMIC INFOCOM 32500.00 L1 Qualified
23 GOLD SYSTEMS AND COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED 38194.00 L2 Qualified
24 SEAGUL INFOTECH 49000.12 L3 Qualified
25 Laxmi Computers 59800.00 L4 Qualified
26 B. J. AUTOMATION 105378.00 L5 Qualified
27 OM SAI COMPUTER 182000.00 L6 Qualified
28 CORE TECHNOLOGIES 745316.00 L7 Qualified
29 DYNAMIC INFOCOM 32500.00 L1 Qualified
30 GOLD SYSTEMS AND COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED 38194.00 L2 Qualified
31 SEAGUL INFOTECH 49000.12 L3 Qualified
32 Laxmi Computers 59800.00 L4 Qualified
33 B. J. AUTOMATION 105378.00 L5 Qualified
34 OM SAI COMPUTER 182000.00 L6 Qualified
35 CORE TECHNOLOGIES 745316.00 L7 Qualified
36 DYNAMIC INFOCOM 32500.00 L1 Qualified
37 GOLD SYSTEMS AND COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED 38194.00 L2 Qualified
38 SEAGUL INFOTECH 49000.12 L3 Qualified
39 Laxmi Computers 59800.00 L4 Qualified
40 B. J. AUTOMATION 105378.00 L5 Qualified
41 OM SAI COMPUTER 182000.00 L6 Qualified
42 CORE TECHNOLOGIES 745316.00 L7 Qualified
43 DYNAMIC INFOCOM 32500.00 L1 Qualified
44 GOLD SYSTEMS AND COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED 38194.00 L2 Qualified
45 SEAGUL INFOTECH 49000.12 L3 Qualified
46 Laxmi Computers 59800.00 L4 Qualified
47 B. J. AUTOMATION 105378.00 L5 Qualified
48 OM SAI COMPUTER 182000.00 L6 Qualified
49 CORE TECHNOLOGIES 745316.00 L7 Qualified
50 DYNAMIC INFOCOM 32500.00 L1 Qualified
51 GOLD SYSTEMS AND COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED 38194.00 L2 Qualified
52 SEAGUL INFOTECH 49000.12 L3 Qualified
53 Laxmi Computers 59800.00 L4 Qualified
54 B. J. AUTOMATION 105378.00 L5 Qualified
55 OM SAI COMPUTER 182000.00 L6 Qualified
56 CORE TECHNOLOGIES 745316.00 L7 Qualified
57 DYNAMIC INFOCOM 32500.00 L1 Qualified
58 GOLD SYSTEMS AND COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED 38194.00 L2 Qualified
59 SEAGUL INFOTECH 49000.12 L3 Qualified
60 Laxmi Computers 59800.00 L4 Qualified
61 B. J. AUTOMATION 105378.00 L5 Qualified
62 OM SAI COMPUTER 182000.00 L6 Qualified
63 CORE TECHNOLOGIES 745316.00 L7 Qualified
64 DYNAMIC INFOCOM 32500.00 L1 Qualified
65 GOLD SYSTEMS AND COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED 38194.00 L2 Qualified
66 SEAGUL INFOTECH 49000.12 L3 Qualified
67 Laxmi Computers 59800.00 L4 Qualified
68 B. J. AUTOMATION 105378.00 L5 Qualified
69 OM SAI COMPUTER 182000.00 L6 Qualified
70 CORE TECHNOLOGIES 745316.00 L7 Qualified
71 DYNAMIC INFOCOM 32500.00 L1 Qualified
72 GOLD SYSTEMS AND COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED 38194.00 L2 Qualified
73 SEAGUL INFOTECH 49000.12 L3 Qualified
74 Laxmi Computers 59800.00 L4 Qualified
75 B. J. AUTOMATION 105378.00 L5 Qualified
76 OM SAI COMPUTER 182000.00 L6 Qualified
77 CORE TECHNOLOGIES 745316.00 L7 Qualified
78 DYNAMIC INFOCOM 32500.00 L1 Qualified
79 GOLD SYSTEMS AND COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED 38194.00 L2 Qualified
80 SEAGUL INFOTECH 49000.12 L3 Qualified
81 Laxmi Computers 59800.00 L4 Qualified
82 B. J. AUTOMATION 105378.00 L5 Qualified
83 OM SAI COMPUTER 182000.00 L6 Qualified
84 CORE TECHNOLOGIES 745316.00 L7 Qualified