Tender Result Details — Construction of Temporary barricading, thermoplast...

GOVERNMENT OF ORISSA • Mayurbhanj, Odisha

Overview
High-level tender details
Tender Number 4615735
Buyer GOVERNMENT OF ORISSA
Location Mayurbhanj, Odisha
Awarded Value ₹ 804,122
Selected Bidder
Tender Description

Construction of Temporary barricading, thermoplastic and painting on Palbani-Asanjoda Road (Badadanda) from 3.000 km to 4.000 km for the Car festival in 2026 in the District of Mayurbhanj for the year 2026-27

Key Dates
Tender timeline
AOC Mon 17th August, 2026
Documents
Official tender documents
Document NameAction
Tender Notice Sign Up to Download
Additional Document Sign Up to Download
How We Help You Win
Step 1
Company Study

We evaluate your eligibility, strengths, certifications, and past performance to align with buyer requirements.

Eligibility & PQC readiness
Docs gap analysis (turnover, experience, ISO, etc.)
JV need assessment & role/workshare plan
Step 2
Competitor Analysis

We study likely bidders, past AOCs, pricing bands, and technical patterns to position your bid smartly.

Likely bidder mapping & strength matrix
Historic awarded values & banding
Tech/commercial risk flags & edge strategy
Step 3
Submission & JV Execution

We prepare compliant documents, set up JV agreements, and handle portal uploading end-to-end.

Compliance pack (affidavits, formats, annexures)
JV MoU/Agreement with stamping & authorizations
GeM/e-Procurement bid upload & checks
2500+
Bids Prepared
350+
JV Packs Delivered
18+
Sectors Served
Construction of Temporary barricading, thermoplastic and painting on P... — GOVERNMENT OF ORISSA
Bidder Details
List of Bidder
# Name Value Position Status
1 ABHAY KUMAR SINGH 804121.53 L1 Rejected-Finance
2 AJIT BEHERA 804121.53 L1 Rejected-Finance
3 AMIT KUMAR MOHANTA 804121.53 L1 Rejected-Finance
4 ANANDA DAS 804121.53 L1 Rejected-Finance
5 ANKITA TRIPATHY 804121.53 L1 Rejected-Finance
6 ARUN KUMAR ROUT 804121.53 L1 Rejected-Finance
7 ASHOK KUMAR BEHERA 804121.53 L1 Rejected-Finance
8 BHANU SHANKAR MISHRA 804121.53 L1 Rejected-Finance
9 BIJAYLAXMI PATI 804121.53 L1 Rejected-Finance
10 DEEPAK KUMAR PATI 804121.53 L1 Rejected-Finance
11 DEEPAK RANJAN SHUR 804121.53 L1 Rejected-Finance
12 GOPAL KRUSHNA BEHERA 804121.53 L1 Rejected-Finance
13 JAGANNATH MAHAPATRA 804121.53 L1 Rejected-Finance
14 JAYANTA LENKA 804121.53 L1 Rejected-Finance
15 JAYAPRAKASH RANA 804121.53 L1 Rejected-Finance
16 JAYASMITA DAS 804121.53 L1 Rejected-Finance
17 JUKTAY MURMU 804121.53 L1 Rejected-Finance
18 KAMALARANI DAS ADHIKARI 804121.53 L1 Rejected-Finance
19 KASHINATH RANA 804121.53 L1 Rejected-Finance
20 KUMUDA KUMAR MISHRA 804121.53 L1 Rejected-Finance
21 KUMUDINI MISHRA 804121.53 L1 Accepted-AOC
22 LAXMINARAYAN BEHERA 804121.53 L1 Rejected-Finance
23 LAXMI NARAYAN DAS 804121.53 L1 Rejected-Finance
24 MOHOMOD SHADAB 804121.53 L1 Rejected-Finance
25 PRAMOD KUMAR MOHANTY 804121.53 L1 Rejected-Finance
26 PRASAD CHANDRA BEHERA 804121.53 L1 Rejected-Finance
27 PRATAP CHANDRA ROUTRAY 804121.53 L1 Rejected-Finance
28 RAJIB KUMAR JENA 804121.53 L1 Rejected-Finance
29 RAKESH KUMAR MOHANTY Rejected-Technical
30 RAMAN KUMAR NAIK 804121.53 L1 Rejected-Finance
31 RITA RANI LENKA 804121.53 L1 Rejected-Finance
32 SAROJ KUMAR MOHAKUD 804121.53 L1 Rejected-Finance
33 SATYAJIT SINGH CHOUHAN 804121.53 L1 Rejected-Finance
34 SHIVA NARAYAN RANA 804121.53 L1 Rejected-Finance
35 SMT. KABITA JENA 804121.53 L1 Rejected-Finance
36 SRI DEEPAK KUMAR GHOSH 804121.53 L1 Rejected-Finance
37 SRI KIRTIPADA ACHARYA 804121.53 L1 Rejected-Finance
38 SRI RANBIR MOHANTY 804121.53 L1 Rejected-Finance
39 Sri Sidheswar Rana 804121.53 L1 Rejected-Finance
40 SUDHANSU KUMAR DAS 804121.53 L1 Rejected-Finance
41 SURAJIT DANDAPAT 804121.53 L1 Rejected-Finance
42 SUVENDU BIKASH BEHERA 804121.53 L1 Rejected-Finance